Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
ZETOR | |||||||||||||||||||||||||||
5501 (m. 5711-5718-5745-5748) | 4 | 95,00 | 70,00 | 60,00 | 0,30-0,30 | +0,20 A +0,30 | M14 | 15 | 9,00 | 7,5-10 | 11,00 | ||||||||||||||||
M16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
4701 (m. 4712-4718) 6701 (m. 6711-6718-6745-6748) | 3/4 | 100,00 | 70,00 | 60,00 | 0,20-0,30 | -0,32 A +0,15 | 15 | 17 | 11,00 | 7,5-10 | 8,00 | ||||||||||||||||
8001 (m. 8011-8045) 8002 Turbo (m. 10011-10045) | 4 | 110,00 | 80,00 | 70,00 | 0,30-0,30 | 15 | 17 | 19,00 | 11,50 | 11,00 | |||||||||||||||||
Última Actualización: 9/03/97