Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
VOLVO | |||||||||||||||||||||||||||
240 GLD (m. D24) >Nº m.41875 | 6 | 76,50 | 57,97 | 47,77 | 0,20-0,40 | 1,50 | 0,67 A 0,80 = 1,40 | 3 | 6 | 9 | -90º+9 | A | B | C | -90º+9 | R | 6,50 | 4,50 | 7,50 | ||||||||
0,81 A 0,90 = 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||
0,91 A 1,02 = 1,60 | |||||||||||||||||||||||||||
240/740 GLD (m. D24)Nº m. 41876< | 6 | 76,50 | 57,97 | 47,77 | 0,20-0,40 | 1,50 | 0,67 A 0,80 = 1,40 | 4 | 6 | 7,5 | 90º | 90º | A | B | C | 90º | N | 6,50 | 4,50 | 7,50 | |||||||
0,81 A 0,90 = 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||
0,91 A 1,02 = 1,60 | |||||||||||||||||||||||||||
740 GL/GLE-760 GLE-780 TD-940/960 TD( D24T / D24TIC) | 6 | 76,50 | 57,97 | 47,77 | 0,20-0,40 | 0,67 A 0,80 = 1,40 | 4 | 6 | 7,5 | 90º | 90º | A | B | C | 90º | N | 6,50 | 4,50 | 7,50 | ||||||||
0,81 A 0,90 = 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||
0,91 A 1,02 = 1,60 | |||||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
440/460 1.7/1.7i | 4 | 81,00 | 54,79 | 48,02 | 0,20-0,40 | 3 | 7 | -180º | 2 | 123º | N | 6,30 | 4,80 | 5,30 | |||||||||||||
440/460/480 1.7 Turbo | 4 | 81,00 | 54,79 | 48,02 | 0,20-0,40 | 3 | 7 | -180º | 2 | 123º | N | 6,00 | 4,50 | 5,00 | |||||||||||||
142 - 144 (m. B 20A/B 18A) | 4 | 84,14/88,9 | 63,46 | 42,10 | 0,40-0,45 | 3 | 6 | 9 | -90º+9 | A | B | C | -90º+9 | R | 13,00 | 5,50 | 5,50 | ||||||||||
142/144 S (m.B 20B/B 18B) | 4 | 84,14/88,9 | 63,46 | 42,10 | 0,50-0,45 | 3 | 6 | 9 | -90º+9 | A | B | C | -90º+9 | R | 13,00 | 5,50 | 5,50 | ||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
260/262/264/265 GL/GLE (m. B 27A/B 27E) | 6 | 88,00 | 59,99 | 52,28 | 0,10-0,25 | 2 | 4 | 6 | -180º | 2 | 115º | N | 4,00 | 5,00 | 4,50 | ||||||||||||
264 GL/DL | 6 | 88,00 | 70,06 | 52,28 | 0,10-0,25 | 2 | 4 | 6 | -180º | 2 | 115º | N | 4,00 | 5,00 | 4,50 | ||||||||||||
240/242/244/245/360/760 GLE 2.0 (m.B 19E) | 4 | 88,90 | 63,45 | 54,00 | 0,35-0,40 | 2 | 4 | 6 | -90º+6 | 90º | N | 11,00 | 7,00 | 7,00 | |||||||||||||
240/360/740/760 DL/GLE 2.0i/2.0 Turbo (m.B 200E/ET/K) | 4 | 88,90 | 63,45 | 54,00 | 0,30-0,40 | 2 | 4 | 6 | -90º+6 | 90º | N | 11,00 | 2+90º | 7,00 | |||||||||||||
740 2.0 16V Turbo | 4 | 88,90 | 63,45 | 54,00 | H | 2 | 4 | -90º+4 | 115º | N | 11,00 | 2+90º | 7,50 | ||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
242 L/LD - 244/245 L/DL/DLi (m.B 19A/B 21A/B 21E) | 4 | 88,9/92 | 63,45 | 54,00 | 0,35-0,35 | 2 | 4 | 6 | -90º+6 | 90º | N | 12,00 | 7,00 | 7,00 | |||||||||||||
D 50 B-TD 50 B | 6 | 95,25 | 76,16 | 63,46 | 0,40-0,45 | 0,50 | +0,05 A +0,12 | 14,00 | 16,00 | 17,00 | |||||||||||||||||
740/940/960 2.3 16V | 4 | 96,00 | 55,00 | 49,00 | H | 2 | 4 | -90º+4 | 115º | N | 11,00 | 2+90º | 7,00 | ||||||||||||||
TD 60 B | 6 | 98,42 | 76,16 | 63,46 | 0,40-0,45 | 0,70 A 1,50 | +0,05 A +0,55 | +0,24 A +0,29 | 14,00 | 16,00 | 17,00 | ||||||||||||||||
TD 61 G- TD 61 F-TD 61 GS | 6 | 98,42 | 76,16 | 63,46 | 0,40-0,55 | 0,70 A 1,10 | +0,05 A +0,55 | +0,38 A +0,43 | 5 | 10 | 16 | -90º+16 | 60º | N | 15,00 | 19,00 | 19,00 | ||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
D 70 A-D 70 B-TD 70 D | 6 | 104,77 | 82,55 | 69,85 | 0,40-0,45 | 1,00 A 1,40 | +0,20 A +0,70 | +0,29 A +0,34 | 5 | 10 | 16 | -90º+16 | 60º | N | 14,00 | 16,00 | 17,00 | ||||||||||
TD 70 A-TD 70 B-TD 70 E | 6 | 104,77 | 82,55 | 69,85 | 0,40-0,55 | 1,00 A 1,40 | +0,20 A +0,70 | +0,29 A +0,34 | 5 | 10 | 16 | -90º+16 | 60º | N | 14,00 | 16,00 | 17,00 | ||||||||||
TD 70 F-TD 70 G | 6 | 104,77 | 82,55 | 69,85 | 0,40-0,55 | 1,00 A 1,40 | +0,20 A +0,70 | +0,38 A +0,43 | 5 | 10 | 16 | -90º+16 | 60º | N | 14,00 | 16,00 | 17,00 | ||||||||||
D 100 A-TD 100 A | 6 | 120,65 | 100,00 | 86,01 | 0,40-0,70 | 0,50 A 1,00 | +0,20 A +0,70 | +0,40 A +0,45 | 5 | 10 | 20 | 32 | -90º+32 | 60º | N | 33,00 | 23,00 | 17,00 | |||||||||
TD 100 B | 6 | 120,65 | 100,00 | 86,01 | 0,40-0,45 | 0,70 A 1,50 | +0,65 A +1,05 | +0,40 A +0,45 | 5 | 10 | 20 | 32 | -90º+32 | 60º | N | 33,00 | 23,00 | 17,00 | |||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
TD 102 F | 6 | 120,65 | 100,00 | 86,01 | 0,40-0,70 | 1,20 A 1,70 | +0,20 A +0,70 | +0,15 A +0,20 | 5 | 20 | 37 | -90º+37 | 90º | 60º | N | 34,00 | 23,00 | 17,00 | |||||||||
TD 120 A-TD 120 C | 6 | 130,18 | 107,93 | 92,04 | 0,40-0,70 | 0,50 A 1,00 | -0,05 A +0,45 | +0,60 A +0,65 | 5 | 10 | 16 | -90º+16 | 60º | N | 34,00 | 23,00 | 17,00 | ||||||||||
TD 120 F-TD 120 FC-TD 120 G-TD 120 GA | 6 | 130,18 | 107,93 | 92,04 | 0,40-0,70 | 0,50 A 1,00 | -0,05 A +0,45 | +0,47 A +0,52 | 5 | 10 | 16 | -90º+16 | 60º | N | 34,00 | 23,00 | 17,00 | ||||||||||
TD 122 F-T122 FS | 6 | 130,18 | 107,93 | 92,04 | 0,40-0,70 | 0,50 A 1,20 | +0,05 A +0,55 | +0,47 A +0,52 | 5 | 15 | 19 | -90º+19 | 60º | N | 35,00 | 4+7,5+90º | 17,00 | ||||||||||
TD 162 F | 6 | 144,00 | 118,00 | 100,00 | 0,40-0,70 | 1,50 A 1,90 | -0,90 A -1,50 | +0,06 A +0,10 | 5 | 11 | 20 | 90º | 90º | 44,80 | 24,50 | 26,00 | |||||||||||
Última Actualización: 9/03/97