Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
VOLKSWAGEN | |||||||||||||||||||||||||||
POLO/DERBY L/S/LS 0.9/1.1/1.3 | 4 | 69,5/75 | 53,97 | 41,98 | 0,15-0,25 | 4 | 6 | -90º+6 | 90º | 90º | N | 6,50 | 3,00 | 7,50 | |||||||||||||
POLO/GOLF 1.0 (m. HZ) | 4 | 75,00 | 53,97 | 41,98 | H | 4 | 6 | -90º+6 | 90º | 90º | N | 6,50 | 3+90º | 3+90º | |||||||||||||
POLO GT | 4 | 75,00 | 53,97 | 41,98 | A: 0,10 - 0,20 | 4 | 6 | -90º+6 | 90º | 90º | N | 6,50 | 3+90º | 10,00 | |||||||||||||
E: 0,15 - 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||
POLO 1.3D | 4 | 75,00 | 53,97 | 41,98 | H | 0,66 A 0,86 = 1,53 | 4 | 6 | -90º+6 | 90º | 90º | A | B | C | 90º | N | 6,50 | 3+90º | 10,00 | ||||||||
0,87 A 0,90 = 1,57 | |||||||||||||||||||||||||||
0,91 A 1,01 = 1,61 | |||||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
POLO 1.4D | 4 | 75,00 | 53,97 | 41,98 | H | 4 | 6 | -90º+6 | 90º | 90º | A | B | C | 90º | N | 6,50 | 3+90º | 3+90º | |||||||||
PASSAT/GOLF/SCIROCCO LS (1.4) | 4 | 76,50 | 53,97 | 45,97 | 0,20-0,40 | 4 | 6 | -90º+6 | 90º | 90º | N | 6,50 | 4,50 | 7,50 | |||||||||||||
LT 28 2.4D | 6 | 76,51 | 50,61 | 47,77 | 0,20-0,40 | 1,00 A 1,50 | 0,67 A 0,80 = 1,40 | M11 | 3 | 6 | 9 | -90º+9 | A | B | C | -90º+9 | R | 6,50 | 4,50 | 7,50 | |||||||
0,81 A 0,90 = 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||
0,91 A 1,02 = 1,60 | M12 | 4 | 6 | 7,5 | 90º | 90º | A | B | C | 90º | N | ||||||||||||||||
LT 40 - LT 45 TD | 6 | 76,51 | 50,61 | 47,77 | 0,25-0,45 | 1,00 A 1,50 | 0,67 A 0,80 = 1,40 | 4 | 6 | 7,5 | 90º | 90º | A | B | C | 90º | N | 6,50 | 5,00 | 7+90º | |||||||
0,81 A 0,90 = 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||
0,91 A 1,02 = 1,60 | |||||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
GOLF/PASSAT 1.5D | 4 | 76,51 | 53,97 | 45,97 | 0,20-0,40 | 1,00 A 1,50 | 0,43 A 0,63 = 1,30 | 5 | 7 | 9 | -90º+9 | A | B | C | -90º+9 | R | 6,50 | 4,50 | 7,50 | ||||||||
0,64 A 0,82 = 1,40 | |||||||||||||||||||||||||||
0,83 A 0,92 = 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||
0,93 A 1,02 = 1,60 | |||||||||||||||||||||||||||
> 1,02 = 1,80 | |||||||||||||||||||||||||||
GOLF/JETTA/PASSAT/SANTANA 1.6 D/1.6TD >85 | 4 | 76,51 | 53,97 | 45,97 | 0,20-0,40 | 1,00 A 1,50 | 0,67 A 0,82 = 1,40 | M11 | 5 | 7 | 9 | -90º+9 | A | B | C | -90º+9 | R | 6,50 | 4,50 | 7,50 | |||||||
0,83 A 0,92 = 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||
0,93 A 1,02 = 1,60 | M12 | 4 | 6 | -90º+6 | 90º | 90º | A | B | C | 90º | N | ||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
GOLF/JETTA/PASSAT/SANTANA 1.6 D/1.6TD 85> | 4 | 76,51 | 53,97 | 45,97 | H | 1,00 A 1,50 | 0,67 A 0,82 = 1,53 | 4 | 6 | -90º+6 | 90º | 90º | A | B | C | 90º | N | 6,50 | 3+180º | 7,50 | |||||||
0,83 A 0,92 = 0,92 | |||||||||||||||||||||||||||
0,93 A 1,02 = 1,61 | |||||||||||||||||||||||||||
1200-1300-1300S-1303 | 4 | 77/83/85,5 | 40,00 | 54,99 | 0,15-0,15 | 1 | 3,2 | N | 3,50 | 3,30 | 3,50 | ||||||||||||||||
54,99 | |||||||||||||||||||||||||||
PASSAT/GOLF/SCIROCCO GTi (1.6) | 4 | 79,51 | 53,97 | 45,97 | 0,20-0,40 | 4 | 6 | -90º+6 | 90º | 90º | N | 6,50 | 4,70 | 7,50 | |||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
GOLF/VENTO/PASSAT 1.9 D/TD (m.1Y-AAZ) | 4 | 79,51 | 53,97 | 47,77 | H | 0,66 A 0,86 = 1,53 | 4 | 6 | -90º+6 | 90º | 90º | A | B | C | 90º | N | 6,50 | 3+90º | 3+90º | ||||||||
0,87 A 0,90 = 1,57 | |||||||||||||||||||||||||||
0,91 A 1,02 = 1,61 | |||||||||||||||||||||||||||
GOLF/VENTO/PASSAT 1.9 TDi | 4 | 79,51 | 53,97 | 47,77 | H | 4 | 6 | -90º+6 | 90º | 90º | A | B | C | 90º | N | 6,5+90º | 3+90º | L | 6+90º | ||||||||
GOLF/JETTA/SCIROCCO 1.6 , 1.8. 18 GTI | 4 | 81,00 | 53,97 | 45,97 | H | 4 | 6 | -90º+6 | 90º | 90º | N | 6,50 | 3+180º | 7,50 | |||||||||||||
GOLF/JETTA/PASSAT/CORRADO 16V 1.8 (m. KR) | 4 | 81,00 | 53,97 | 47,77 | H | 4 | 6 | -90º+6 | 90º | 90º | N | 6,50 | 3+90º | 7,50 | |||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
PASSAT/CORRADO 2.0 16V | 4 | 82,50 | 50,62 | 47,77 | H | 4 | 6 | -90º+6 | 90º | 90º | N | 6,50 | 3+90º | 3+90º | |||||||||||||
GOLF - VENTO - PASSAT 2.0/2.0i | 4 | 82,50 | 50,62 | 47,77 | H | 4 | 6 | -90º+6 | 90º | 90º | N | 6,50 | 3+180º | 3+90º | |||||||||||||
GOLF/PASSAT 2.8 VR | V6 | 82,50 | 56,81 | 53,97 | H | 4 | 6 | -90º+6 | 90º | 90º | N | 3+180º | 3+90º | 7+90º | |||||||||||||
Última Actualización: 9/03/97