Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
STEYR | |||||||||||||||||||||||||||
611.85 | 6 | 100,00 | 74,99 | 65,97 | 0,30-0,30 | 0,70 A 1,20 | +0,25 | +0,08 A +0,06 | T | 9 | T.G | 18,00 | 7,50 | 20,00 | |||||||||||||
TU | 9+180º | T.P | 6,50 | ||||||||||||||||||||||||
WD 610 | 6 | 105,00 | 74,99 | 65,97 | 0,30-0,30 | 1,40 A 1,60 | +0,33 A +0,51 | 20 | 20,00 | 13,00 | 16,00 | ||||||||||||||||
WD 612 | 6 | 108,00 | 74,99 | 65,97 | 0,20-0,35 | 1,40 A 1,60 | +0,21 A +0,62 | 0,00 | 20 | 20,00 | 13,00 | 16,00 | |||||||||||||||
Última Actualización: 9/03/97