Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
SAAB-SCANIA | |||||||||||||||||||||||||||
900 i/i Turbo (85-91) | 4 | 90,00 | 58,00 | 51,99 | A: 0,15 A 0,30 | 3 | 6 | 8 | -90º+8 | 90º | N | 11,00 | 5,50 | 6,00 | |||||||||||||
E: 0,40 A 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||
900 Turbo 16V - 9000 i/i Turbo 16 2.0 | 4 | 90,00 | 58,00 | 51,99 | H | 3 | 6 | 8 | -90º+8 | 90º | N | 11,00 | 5,50 | 6,00 | |||||||||||||
9000 2.3i 16V/2.3 Turbo | 4 | 90,00 | 58,00 | 51,99 | H | 3 | 6 | 8 | -90º+8 | 90º | N | 2+90º | 2+90º | 6,00 | |||||||||||||
DS 8/DS 8-01 | 6 | 115,00 | 85,00 | 74,99 | 0,35-0,70 | 1,30 | +0,40 | +0,03 A +0,07 | 9 | 13 | 19 | 21,00 | 11,00 | 19,00 | |||||||||||||
DSi 8-01 | 6 | 115,00 | 85,00 | 74,99 | 0,35-0,70 | 1,30 | -0,14 A +0,15 | +0,23 A +0,27 | 9 | 13 | 19 | 21,00 | 11,00 | 19,00 | |||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
DS14 | 8 | 127,00 | 69,96 | 90,00 | 0,35-0,70 | 1,30 | -0,70 A -1,20 | +0,08 A +0,13 | 10 | 16 | 22 | M.V | 42,00 | 11,00 | 26,00 | ||||||||||||
M.H | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||
DS14-01 | 8 | 127,00 | 69,96 | 90,00 | 0,35-0,80 | 1,30 | -0,70 A -1,20 | +0,08 A +0,13 | 10 | 16 | 22 | M.V | 42,00 | 11,00 | 26,00 | ||||||||||||
M.H | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||
DS14-06 | 8 | 127,00 | 69,96 | 90,00 | 0,45-0,80 | 1,30 | * 0,95 A 1,35 | +0,08 A +0,13 | 10 | 16 | 22 | M.V | 42,00 | 11,00 | 26,00 | ||||||||||||
M.H | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||
D11/DS 11A | 6 | 127,00 | 101,62 | 84,25 | 0,35-0,70 | 1,30 | -0,14 A +0,16 | +0,05 A +0,10 | M16 | 12 | 18 | 24 | 29,00 | 11,00 | 19,00 | ||||||||||||
M18 | 15 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
DS11-01 | 6 | 127,00 | 101,62 | 84,25 | 0,35-0,80 | 1,30 | -0,14 A +0,16 | +0,05 A +0,10 | M16 | 12 | 18 | 24 | 29,00 | 11,00 | 19,00 | ||||||||||||
M18 | 15 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
DS11-02 | 6 | 127,00 | 101,62 | 84,25 | 0,45-0,80 | 1,30 | -0,14 A +0,16 | +0,22 A +0,28 | TG | 29 | 29,00 | 11,00 | 19,00 | ||||||||||||||
TP | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
Última Actualización: 9/03/97