Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
RENAULT | |||||||||||||||||||||||||||
R4-R5 L (m.689-10) | 4 | 65,00 | 46,00 | 43,98 | 0,15-0,20 | +0,04 A +0,12 | 2 | 4 | 6,5 | -90º+6,5 | A | B | C | -90º+6,5 | R | 6,00 | 3,50 | 5,00 | |||||||||
R8-R6 TL | 4 | 70,00 | 46,00 | 43,98 | 0,10-0,20 | +0,04 A +0,12 | 2 | 4 | 6,5 | -90º+6,5 | A | B | C | -90º+6,5 | R | 6,00 | 3,50 | 5,00 | |||||||||
R5 GL-R7 GTL-R9-R11 C/TC/GTC EXPRESS | 4 | 70,00 | 54,80 | 43,98 | 0,15-0,20 | +0,04 A +0,12 | 2 | 4 | 6,5 | -90º+6,5 | A | B | C | -90º+6,5 | R | 6,00 | 3,50 | 5,00 | |||||||||
CLIO 1.1 RL/RN | 4 | 70,00 | 54,80 | 43,98 | 0,15-0,20 | +0,04 A +0,12 | 2 | 4 | 6,5 | -90º+6,5 | A | B | C | -90º+6,5 | R | 6,00 | 3,50 | 5,00 | |||||||||
R5 GTL/TS-R12 S/TL/TS | 4 | 73,00 | 46,00 | 43,98 | 0,15-0,20 | +0,04 A +0,12 | 2 | 4 | 6,5 | -90º+6,5 | A | B | C | -90º+6,5 | R | 6,00 | 4,50 | 5,00 | |||||||||
54,80 | |||||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
TWINGO 1.2 | 4 | 74,00 | 54,81 | 43,98 | 0,15-0,20 | 2 | -180º | 90º | N | 6,00 | 3,50 | 5,00 | |||||||||||||||
R14 L/TL | 4 | 75,00 | 49,98 | 44,99 | 0,10-0,25 | 3 | 6 | 8 | -90º+8 | A | B | C | -90º+8 | R | 5,00 | 4,00 | 6,50 | ||||||||||
CLIO-R19 1.4/1.9i RN/RT-EXPR.-R19 GTS/TS/..- (m.E6J) | 4 | 75,80 | 54,80 | 43,98 | 0,10-0,25 | +0,02 A +0,09 | 3 | 6 | -180º | 2 | 97º | N | 6,50 | 4,50 | 5,30 | ||||||||||||
CLIO RL/RN/RT 1.2 (m.E5F) | 4 | 75,80 | 54,80 | 43,98 | 0,10-0,25 | +0,02 A +0,09 | 3 | 6 | -180º | 2 | 97º | N | 6,30 | 4,30 | 5,30 | ||||||||||||
R5 ALPINE | 4 | 76,00 | 54,80 | 43,98 | 0,20-0,20 | +0,04 A +0,12 | 2 | 4 | 7 | -90º+7 | A | B | C | -90º+7 | R | 6,00 | 4,50 | 5,00 | |||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
R5 GTL/TX - R9 - R11 GTL/TSE/GTS - EXPRESS 1.4 - R18 TL/GTL - SUPERCINCO GTS - R19 TR | 4 | 76,00 | 54,80 | 43,98 | 0,15-0,20 | +0,02 A +0,09 | 2 | 4 | 6,5 | -90º+6,5 | A | B | C | -90º+6,5 | R | 6,00 | 4,50 | 5,00 | |||||||||
R5 GT Turbo-R11 Turbo | 4 | 76,00 | 54,80 | 43,98 | 0,20-0,25 | +0,02 A +0,09 | 2 | 4 | 6,5 | -90º+6,5 | A | B | C | -90º+6,5 | R | 6,00 | 4,50 | 5,00 | |||||||||
R18 Turbo | 4 | 77,00 | 58,81 | 48,02 | 0,20-0,25 | +0,10 A +0,17 | 3 | 6 | 8 | -90º+8 | A | B | C | -90º+8 | R | 6,50 | 4,50 | 5,00 | |||||||||
R5/R9/R11 D - EXPRESS D 1.6 | 4 | 78,00 | 54,80 | 48,02 | 0,20-0,40 | <0,88 = 1,65 | T.a | 3 | 50º | -180º | 2,5 | 123º | N | 6,50 | 5,00 | 5,50 | |||||||||||
0,88 A 0,98 = 1,75 | |||||||||||||||||||||||||||
0,98 A 1,08 = 1,85 | T.x | 3 | 50º | -180º | 2,5 | 213º | N | ||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
R18 TS/GTS/GTL | 4 | 79,00 | 54,80 | 48,02 | 0,20-0,25 | +0,01 A +0,14 | 3 | 6 | 8 | -90º+8 | A | B | C | -90º+8 | R | 6,50 | 4,00 | 5,00 | |||||||||
CLIO 1.9 D - R19 GTD - EXPRESS F40N (m.F8Q-F8Q730) | 4 | 80,00 | 54,80 | 48,02 | 0,20-0,40 | <0,87 = 1,65 | T.a | 3 | 50º | -180º | 2,5 | 123º | N | 6,50 | 5,00 | 5,50 | |||||||||||
0,87 A 1,00 = 1,75 | |||||||||||||||||||||||||||
>1,00 = 1,85 | T.x | 3 | 50º | -180º | 2,5 | 213º | N | ||||||||||||||||||||
R9/R11/R5GTX/TX-CLIO 1.7-R19 TXE/GTX-R21 TS/GTS 1.7 | 4 | 81,00 | 54,80 | 48,02 | 0,20-0,40 | 3 | 7 | -180º | 2 | 123º | N | 6,30 | 5,00 | 5,50 | |||||||||||||
CLIO 1.8/2.0 16V WILLIAMS - R19 1.8 16V | 4 | 82,00 | 54,80 | 48,02 | H | 3 | 5 | -180º | 2,5 | 107º | N | 6,30 | 5,00 | 5,50 | |||||||||||||
CLIO 1.8i/RSi - LAGUNA1.8i/2.0i | 4 | 82,70 | 54,80 | 48,02 | 0,20-0,40 | 3 | 7 | -180º | 2 | 123º | N | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
R18/R20/R21/TRAFIC D | 4 | 86,00 | 62,89 | 56,28 | 0,20-0,25 | 0,80 A 1,20 | < 0,96 = 1,60 | +0,05 A +0,12 | 3 | 5 | 10,5 | -90º+10,5 | A | B | C | -90º+10,5 | R | 9,50 | 6,50 | 6,00 | |||||||
0,96 A 1,04 = 1,70 | |||||||||||||||||||||||||||
>1,04 = 1,80 | |||||||||||||||||||||||||||
R21/R25/ESPACE TD | 4 | 86,00 | 62,89 | 56,28 | 0,20-0,25 | 0,80 A 1,20 | < 0,96 = 1,60 | +0,05 A +0,12 | 3 | 5 | 10,5 | -90º+10,5 | A | B | C | -90º+10,5 | R | 9,30 | 6,50 | 6,00 | |||||||
0,96 A 1,04 = 1,70 | |||||||||||||||||||||||||||
> 1,04 = 1,80 | |||||||||||||||||||||||||||
ESPACE 2.2i | 4 | 88,00 | 62,88 | 56,29 | A: 0,10 A 0,15 | 2 | -90º+2 | 80º | 80º | 9,50 | 4,50 | 6,00 | |||||||||||||||
E: 0,20 A 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
R21 TXi (m.J7R-754) | 4 | 88,00 | 62,89 | 52,28 | 0,20-0,25 | +0,08 A +0,15 | 3 | 6 | 9,5 | -90º+9,5 | A | B | C | -90º+9,5 | R | 9,30 | 5,00 | 6,00 | |||||||||
R21 GTX/Ti (m.J7R) | 4 | 88,00 | 62,89 | 52,28 | 0,15-0,25 | +0,08 A +0,15 | 3 | 6 | 9 | -90º+9 | A | B | C | -90º+9 | R | 9,30 | 5,00 | 6,00 | |||||||||
ESPACE GTS/TSE 2.0 (m.J7T) | 4 | 88,00 | 62,89 | 56,28 | 0,10-0,25 | +0,08 A +0,15 | 3 | 6 | 9 | -90º+9 | A | B | C | -90º+9 | R | 9,30 | 5,00 | 6,00 | |||||||||
SAFRANE 2.2i 12V | 4 | 88,00 | 62,89 | 56,28 | A: 0,10 A 0,15 | 2 | -90º+2 | 80º | 80º | N | 9,50 | 6,00 | 6,00 | ||||||||||||||
E: 0,20 A 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
R30 TS | V6 | 88,00 | 70,06 | 52,28 | 0,10-0,25 | +0,16 A +0,23 | 2 | 4 | 6 | -180º | 2 | 115º | N | 3+75º | 4,50 | 4,50 | |||||||||||
ESPACE 2.8i | V6 | 91,00 | 59,99 | 52,29 | 0,10-0,25 | 6 | af | 2 | 115º | 3+75º | 4,50 | 4,40 | |||||||||||||||
LAGUNA/SAFRANE 3.0 | V6 | 93,00 | 70,06 | 52,28 | 0,10-0,25 | 6 | af | 4 | 180º | 3+75º | 4,00 | 4,40 | |||||||||||||||
ALPINE Turbo (m.A610) | V6 | 93,00 | 70,06 | 52,28 | 0,10-0,25 | 6 | af | 4 | 180º | 50º | 3+75º | 4,40 | 4,00 | ||||||||||||||
59,99 | |||||||||||||||||||||||||||
MASTER (m.8140.61) 82> | 4 | 93,00 | 76,20 | 56,53 | 0,50-0,50 | 1,00 A 1,50 | +0,80 A +1,14 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | 8+16 | 11,00 | 12,00 | ||||||||||||
MASTER TD ID (m.8140.27) | 4 | 93,00 | 76,20 | 56,53 | 0,50-0,50 | 1,00 A 1,40 | +0,35 A +0,65 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | 8+16 | 5+60º | 12,00 | ||||||||||||
Última Actualización: 9/03/97