Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
PORSCHE | |||||||||||||||||||||||||||
911 Turbo | 6 | 97,00 | 65,01 | 56,01 | H | 1 | 3,2 | 3,50 | 2+90º | 9,00 | |||||||||||||||||
911 Carrera 2/4/RS | 6 | 100,00 | 54,99 | 52,99 | 0,10-0,10 | 1,5 | 90º | 4,00 | 1,5+90º+90º | 8,50 | |||||||||||||||||
54,99 | |||||||||||||||||||||||||||
944 | 4 | 100,00 | 69,99 | 51,99 | H | 2 | 5 | 9 | 3+60º | 7,50 | 9,00 | ||||||||||||||||
928 GTS | 8 | 100,00 | 69,99 | 51,99 | H | 2 | 90º | 90º | T.G | 7+0,5 | 7,50 | 9,00 | |||||||||||||||
T.P | 5+0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
968 | 4 | 104,00 | 69,99 | 51,99 | H | 2 | 60º | 90º | 3+60º | 2,5+90º | 4,00 | ||||||||||||||||
Última Actualización: 9/03/97