Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
PEUGEOT | |||||||||||||||||||||||||||
205 GL (m.TU9) 1.0 89> | 4 | 70,00 | 49,98 | 38,00 | 0,20-0,40 | +0,03 A +0,10 | 2 | 120º | 120º | N | 2+45º | 4,00 | 6,50 | ||||||||||||||
205 1.0 (m. XU8) 1.1 (m.XW7)83> | 4 | 70/72 | 49,98 | 44,99 | 0,10-0,25 | +0,03 A +0,10 | 3 | 6 | 8 | -90º+8 | A | B | C | -90º+8 | R | 5,50 | 4,00 | 7,00 | |||||||||
205 CL/GR/.. (m.TU1) 1.1 88> - 309 SRi/GR/XL/GL 1.4 86> | 4 | 72/75 | 49,98 | 44,99 | 0,20-0,40 | +0,03 A +0,10 | 2 | 120º | 120º | N | 2+45º | 4,00 | 6,50 | ||||||||||||||
309 GL/GR | 4 | 74/76,7 | 51,98 | 40,96 | 0,25-0,25 | 3 | 7 | -90º+7 | A | B | C | -90º+7 | R | 6,50 | 3,80 | 5,50 | |||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
205 GT (m.XY7) 83> | 4 | 75,00 | 49,98 | 44,99 | 0,10-0,25 | +0,03 A +0,10 | 2 | 120º | 120º | N | 5,30 | 3,80 | 6,80 | ||||||||||||||
205 GT/XS (m.TU3S) 86> | 4 | 75,00 | 49,98 | 44,99 | 0,20-0,40 | +0,03 A +0,10 | 2 | 120º | 120º | N | 2+45º | 4,00 | 6,50 | ||||||||||||||
205 RALLYE | 4 | 75,00 | 49,98 | 44,99 | 0,20-0,30 | +0,03 A +0,10 | 2 | 120º | 120º | N | 2+45º | 4,00 | 6,50 | ||||||||||||||
106 D | 4 | 75,00 | 49,98 | 44,99 | 0,15-0,30 | 1,20 A 1,40 | +0,05 A +0,10 | 3 | 6 | -180º | 2 | 160º | 160º | N | 2+45º | 4,00 | 6,50 | ||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
106 1.4i - 306 1.6i | 4 | 75,00 | 49,98 | 44,99 | A: 0,20 +-0,05 | 2 | 120º | 120º | N | 2+45º | 4,00 | L | 6,50 | ||||||||||||||
E: 0,40 +-0,05 | |||||||||||||||||||||||||||
106/306 1.6i | 4 | 78,50 | 49,98 | 44,99 | A: 0,20 +-0,05 | 2 | 120º | 120º | N | 2+45º | 4,00 | 8,00 | |||||||||||||||
E: 0,40 +-0,05 | |||||||||||||||||||||||||||
205/309D(XUD7)-205/309/405 TD(XU7TE)-306/405 D (XU9A) | 4 | 80/83 | 60,00 | 50,00 | 0,15-0,30 | 0,80 A 1,20 | 0,54 A 0,65 = 1,49 | 3 | 7 | -90º+7 | A | B | C | -90º+7 | 120º | N | 7,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||
0,65 A 0,77 = 1,61 | |||||||||||||||||||||||||||
0,77 A 0,82 = 1,73 | |||||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
205 GTi - 309 GT (m.XU5J) - 405 1.6 (m.XU5) | 4 | 83,00 | 60,00 | 44,99 | 0,20-0,40 | +0,08 A +0,15 | Tex | 3 | 6 | -180º | 2 | 120º | N | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||||
T.x | 3 | 6 | -180º | 2 | 150º | 150º | N | ||||||||||||||||||||
205/309/405 GT/GTi | 4 | 83,00 | 60,00 | 50,00 | 0,20-0,40 | +0,03 A +0,10 | Tex | 3 | 6 | -180º | 2 | 120º | N | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||||
T.x | 3 | 6 | -180º | 2 | 150º | 150º | N | ||||||||||||||||||||
405 Mi 1.6 | 4 | 83,00 | 60,00 | 50,00 | 0,15-0,30 | 4 | 7,5 | -90º+7,5 | 165º | N | 5,30 | 5,00 | 5,00 | ||||||||||||||
405 1.9i (m.XU9J2) | 4 | 83,00 | 60,00 | 50,00 | 0,20-0,40 | Tex | 3 | 6 | -180º | 2 | 120º | N | 5,30 | 5,00 | 5,00 | ||||||||||||
T.x | 3 | 6 | -180º | 2 | 150º | 150º | N | ||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
306/405 1.8i | 4 | 83,00 | 60,00 | 50,00 | A: 0,20 +-0,05 | Tex | 3 | 6 | -180º | 2 | 120º | N | 5,40 | 2+70º | L | 5,00 | |||||||||||
E: 0,40 +-0,05 | T.x | 3 | 6 | -180º | 2 | 150º | 150º | N | |||||||||||||||||||
504 SR 1.8 (m.XM7) | 4 | 84,00 | 49,99 | 0,10-0,25 | +0,07 A +0,14 | M11 | 5 | 2 | 180º | A | B | C | 35º | N | 7,50 | 4,00 | 7,00 | ||||||||||
M12 | 5 | 2 | 90º | A | B | C | 2 | 90º | N | ||||||||||||||||||
504 1.8i | 4 | 84,00 | 49,99 | 0,10-0,25 | 0,00 A +0,07 | M11 | 5 | 2 | 180º | A | B | C | 35º | N | 7,50 | 4,00 | 7,00 | ||||||||||
M12 | 5 | 2 | 90º | A | B | C | 2 | 90º | N | ||||||||||||||||||
605 2.1TD (m.XUD 11A TE) | 4 | 85,00 | 60,00 | 50,00 | H | 0,70 A 1,10 | 0,65 A 0,77 = 1,54 | 3 | 7 | -90º+7 | 150º | A | B | C | -90º+7 | 150º | N | 1,5+60º | 2+70º | 4,80 | |||||||
0,78 A 0,82 = 1,64 | |||||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
605 2.1D (m.XUD 11A) | 4 | 86,00 | 60,00 | 50,00 | H | 0,70 A 1,10 | 0,65 A 0,77 = 1,58 | 3 | 7 | -90º+7 | 150º | A | B | C | -90º+7 | 150º | N | 7,00 | 2+70º | 4,80 | |||||||
0,78 A 0,82 = 1,70 | |||||||||||||||||||||||||||
306 2.0i 16V | 4 | 86,00 | 60,00 | 50,00 | H | 4 | 7,5 | -90º+7,5 | 165º | N | 7,00 | 2+70º | L | 5,00 | |||||||||||||
306 2.0i | 4 | 86,00 | 60,00 | 50,00 | A: 0,20 +-0,05 | 4 | 7,5 | -90º+7,5 | 165º | N | 7,00 | 2+70º | L | 5,00 | |||||||||||||
E: 0,20 +-0,05 | |||||||||||||||||||||||||||
604 SL - 504 CABRIOLET | V6 | 88,00 | 70,06 | 52,28 | 0,10-0,25 | +0,16 A +0,23 | 2 | 4 | 6 | -180º | 2 | 115º | N | 3+75º | 4,70 | 4,50 | |||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
504 2.0 (m.XN1) | 4 | 88,00 | 49,99 | 0,10-0,25 | M11 | 5 | 2 | 180º | A | B | C | 35º | N | 7,40 | 4,00 | 6,60 | |||||||||||
M12 | 5 | 2 | 90º | A | B | C | 2 | 90º | N | ||||||||||||||||||
504 2.1D (m.XDP90) | 4 | 90,00 | 55,00 | 50,00 | 0,15-0,30 | 1,00 | +0,35 A +0,70 | +0,03 A +0,07 | 3 | 7 | -90º+7 | A | B | C | -90º+7 | R | 10,00 | 6,00 | 5,80 | ||||||||
605 3.0 | V6 | 93,00 | 70,06 | 52,28 | H | 3 | 6 | -180º | 4 | 90º | 90º | N | 3+75º | 2+90º | 4,50 | ||||||||||||
605 3.0 24V | V6 | 93,00 | 70,06 | 52,28 | H | 3 | 6 | -180º | 4 | 90º | 90º | N | 3+75º | 2,5+75º | 5,00 | ||||||||||||
504 GLD - 505 GRD (m.XD2) | 4 | 94,00 | 55,00 | 50,00 | 0,15-0,25 | 0,80 A 1,20 | < 0,79 = 1,53 | 3 | 7 | -90º+7 | A | B | C | -90º+7 | 120º | N | 11,00 | 6,00 | 8,00 | ||||||||
0,79 A 0,89 = 1,63 | |||||||||||||||||||||||||||
> 0,89 = 1,73 | |||||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
505/604 TD/GRD (m.XD2S) | 4 | 94,00 | 55,00 | 55,02 | 0,15-0,25 | 0,80 A 1,20 | < 0,79 = 1,53 | 3 | 7 | -90º+7 | A | B | C | -90º+7 | 120º | N | 11,00 | 6,00 | 8,00 | ||||||||
0,79 A 0,89 = 1,63 | |||||||||||||||||||||||||||
> 0,89 = 1,73 | |||||||||||||||||||||||||||
505 GRD/SRD (m.XD3) | 4 | 94,00 | 60,02 | 55,02 | 0,15-0,25 | 0,80 A 1,20 | < 0,79 = 1,53 | 3 | 7 | -90º+7 | A | B | C | -90º+7 | 120º | N | 11,00 | 6,00 | 8,00 | ||||||||
0,79 A 0,89 = 1,63 | |||||||||||||||||||||||||||
> 0,89 = 1,73 | |||||||||||||||||||||||||||
505/604 GTD (m.XD3T) | 4 | 94,00 | 60,02 | 55,02 | 0,15-0,25 | 0,80 A 1,20 | < 0,79 = 1,53 | 3 | 7 | -90º+7 | A | B | C | -90º+7 | 120º | N | 11,00 | 6,00 | 13,00 | ||||||||
0,79 A 0,89 = 1,63 | |||||||||||||||||||||||||||
> 0,89 = 1,73 | |||||||||||||||||||||||||||
>dónde se encuentre esta señal serán válidos los siguientes | |||||||||||||||||||||||||||
diametros:59,41;58,57;57,18;56,16;54,92. |
Última Actualización: 9/03/97