Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
PERKINS | |||||||||||||||||||||||||||
4.107 | 4 | 79,37 | 57,11 | 50,80 | 0,25-0,30 | 0,70 A 1,20 | +0,22 A +0,30 | -0,02 A +0,08 | 2 | 4 | 6 | -90º+6 | A | B | C | -90º+6 | R | 11,00 | 6,00 | 8,00 | |||||||
4.108 | 4 | 79,37 | 57,11 | 50,80 | 0,25-0,30 | 0,50 A 1,20 | +0,05 A +0,15 | +0,58 A +0,68 | 3 | 6 | 8,5 | -90º+8,5 | A | B | C | -90º+8,5 | R | 11,70 | 5,00 | 8,50 | |||||||
3152/4.203/6.305 | 3/4/6 | 91,49 | 69,82 | 57,12 | 0,30-0,30 | 1,50 | 0,00 A -0,05 | 0,00 A -0,08 | 3 | 6 | 8,5 | -90º+8,5 | A | B | C | -90º+8,5 | R | 16,00 | 8,00 | 11,00 | |||||||
4.165 | 4 | 92,00 | 70,91 | 55,94 | 0,30-0,40 | 0,70 A 1,20 | -0,08 A +0,05 | +0,54 A +0,80 | 4 | 8 | 12,5 | -90º+12,5 | A | B | C | -90º+12,5 | R | 11,00 | 10,50 | 9,00 | |||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
A 4.28 | 4 | 94,00 | 66,01 | 55,94 | 0,25-0,35 | A: 0,25 A 0,75 | +0,33 A +0,55 | +0,02 A +0,08 | 3 | 90º | 90º | N | 11,00 | 10,00 | 10,50 | ||||||||||||
E: 0,73 A 1,25 | |||||||||||||||||||||||||||
4.236 | 4 | 98,47 | 76,17 | 63,48 | 0,30-0,30 | 0,80 A 1,50 | +0,07 A +0,26 | +0,76 A +0,89 | T 1/2" | 6 | 12 | -90º+12 | A | B | C | -90º+12 | R | 20+25 | 10,00 | 11,00 | |||||||
T 7/16" | 4 | 8,5 | -90º+8,5 | A | B | C | -90º+8,5 | R | |||||||||||||||||||
6.354 | 6 | 98,47 | 76,17 | 63,48 | 0,25-0,25 | 0,80 | +0,07 A +0,26 | +0,76 A +0,89 | T 1/2" | 6 | 12 | -90º+12 | A | B | C | -90º+12 | R | 20+25 | 10,00 | 11,00 | |||||||
T 7/16" | 4 | 8,5 | -90º+8,5 | A | B | C | -90º+8,5 | R | |||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
4.248 | 4 | 101,05 | 76,17 | 63,48 | 0,30-0,30 | A: 0,89 A 1,14 | +0,08 A +0,25 | +0,76 A +0,89 | T 1/2" | 6 | 12 | -90º+12 | A | B | C | -90º+12 | R | 20+25 | 10,00 | 11,00 | |||||||
E: 1,07 A 1,32 | T 7/16" | 4 | 8,5 | -90º+8,5 | A | B | C | -90º+8,5 | R | ||||||||||||||||||
6.372 | 6 | 101,05 | 76,17 | 63,48 | 0,20-0,45 | 1,02 A 1,27 | +0,07 A +0,26 | +0,76 A +0,89 | T.I | 4 | 8 | 13,5 | -90º+13,5 | A | B | C | -90º+13,5 | 20+25 | 10,00 | 11,00 | |||||||
T.E | 4 | -90º+4 | A | B | C | -90º+4 | |||||||||||||||||||||
V8-540 | V8 | 107,95 | 101,52 | 76,16 | 0,25-0,25 | A: +0,91 A +1,14 | -0,22 A 0,00 | +0,51 A +0,66 | 5 | 10 | 17 | -90º+17 | A | B | C | -90º+17 | R | 28,50 | 14,50 | 11,00 | |||||||
E: +1,23 A +1,49 | |||||||||||||||||||||||||||
V8-510 | V8 | 107,95 | 101,52 | 82,49 | 0,25-0,25 | A: +0,91 A +1,14 | -0,22 A 0,00 | +0,51 A +0,66 | 5 | 10 | 17 | -90º+17 | A | B | C | -90º+17 | R | 28,50 | 13,00 | 11,00 | |||||||
E: +1,23 A +1,49 | |||||||||||||||||||||||||||
Última Actualización: 9/03/97