Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
PEGASO | |||||||||||||||||||||||||||
9040 - 1100 - 9020 COMET | 4/6 | 107,21 | 88,90 | 60,97 | 0,50-0,50 | +0,82 A +1,12 | -0,13 A +0,29 | +0,61 A +0,76 | 6 | 12 | 18 | -90º+18 | A | B | C | -90º+18 | R | 22,00 | T | 10,00 | 12,00 | ||||||
TU | 13,00 | ||||||||||||||||||||||||||
9130 SUPER COMET | 6 | 107,21 | 88,90 | 64,01 | 0,50-0,50 | +0,82 A +1,12 | -0,13 A +0,29 | +0,61 A +0,76 | 6 | 12 | 18 | -90º+18 | A | B | C | -90º+18 | R | 22,00 | 17,00 | 12,00 | |||||||
9100/1/3 (Bulon 45) 170CV | 6 | 118,00 | 94,01 | 82,01 | 0,40-0,40 | +0,70 A +1,00 | +0,19 A -0,40 | +0,10 A +0,15 | 7 | 14 | A | B | C | -90º+ | R | 25,00 | 16,00 | 14,00 | |||||||||
9100/1/3 (Bulon 50) 170CV | 6 | 118,00 | 94,01 | 82,01 | 0,40-0,40 | +0,10 A +0,15 | +0,19 A -0,40 | +0,10 A +0,15 | 7 | 14 | A | B | C | -90º+ | R | 25,00 | 20,00 | 14,00 | |||||||||
9100 Transfor | 6 | 120,00 | 94,01 | 82,01 | 0,40-0,40 | +0,70 A +1,00 | +0,19 A -0,40 | +0,10 A +0,15 | 7 | 14 | A | B | C | -90º+ | R | 25,00 | 20,00 | 14,00 | |||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
9105/6/7 (Bulon 45) 200CV | 6 | 120,00 | 94,01 | 82,01 | 0,40-0,40 | +0,70 A +1,90 | +0,19 A -0,40 | +0,10 A +0,15 | 7 | 14 | A | B | C | -90º+ | R | 25,00 | 16,00 | 14,00 | |||||||||
9105/6/7 (Bulon 50) 200CV | 6 | 120,00 | 94,01 | 82,01 | 0,40-0,40 | +0,70 A +1,90 | +0,19 A -0,40 | +0,10 A +0,15 | 7 | 14 | A | B | C | -90º+ | R | 25,00 | 20,00 | 14,00 | |||||||||
9109 Turbo 260CV | 6 | 120,00 | 94,01 | 82,01 | 0,40-0,40 | +0,70 A +1,90 | -0,25 A -0,88 | +0,10 A +0,15 | 7 | 14 | A | B | C | -90º+ | R | 25,00 | 20,00 | 14,00 | |||||||||
9156/7 306CV | 6 | 130,00 | 102,01 | 90,01 | 0,50-0,50 | +0,15 A +0,65 | -0,18 A -0,74 | +0,10 A +0,17 | 10 | R | 36,00 | 29,00 | 16,00 | ||||||||||||||
5 | N | ||||||||||||||||||||||||||
Última Actualización: 9/03/97