Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
NISSAN | |||||||||||||||||||||||||||
VANETTE COACH (A15) | 4 | 76,00 | 49,95 | 44,96 | 0,25-0,25 | 2 | 4 | 7,5 | -90º+7,5 | A | B | C | -90º+7,5 | R | 6,00 | 3,80 | 9,00 | ||||||||||
PATROL SD 33 | 6 | 83,00 | 70,90 | 52,91 | 0,25-0,25 | A: 0,27 A 0,67 | -0,27 A 0,08 | +0,02 A +0,09 | T.I | 5 | 10 | 14,5 | -90º+14,5 | A | B | C | -90º+14,5 | R | 16,00 | 5,70 | 5,00 | ||||||
E: 0,30 A 0,70 | T.E | 2 | 4 | 6 | -90º+6 | A | B | C | -90º+6 | R | |||||||||||||||||
PATROL RD 28 | 6 | 85,00 | 54,96 | 49,96 | H | A: 0,27 A 0,67 | < 0,49 = 1,12 | 4 | 8 | 11 | -180º | 3 | 105º | N | 7,80 | 4,50 | 15,50 | ||||||||||
0,49 A 0,58 = 1,20 | |||||||||||||||||||||||||||
E: 0,30 A 0,69 | > 0,58 = 1,28 | ||||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
PATROL RD 28 Turbo | 6 | 85,00 | 54,96 | 49,96 | H | A: 0,27 A 0,67 | < 0,79 = 1,42 | 4 | 8 | 11 | -180º | 3 | 105º | N | 7,80 | 4,50 | 15,50 | ||||||||||
0,79 A 0,90 = 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||
E: 0,30 A 0,69 | > 0,90 = 1,58 | ||||||||||||||||||||||||||
LD 20 (cadena) | 4 | 85,00 | 59,94 | 49,96 | 0,25-0,30 | A: 0,85 A 1,25 | +0,45 A +0,86 | 4 | 8 | 12,5 | -90º+12,5 | A | B | C | -90º+12,5 | R | 8,50 | 5,50 | 16,00 | ||||||||
E: 0,65 A 1,05 | |||||||||||||||||||||||||||
LD 20 II (correa) | 4 | 85,00 | 59,94 | 49,96 | 0,25-0,30 | A: 0,85 A 1,25 | < 0,50 = 1,15 | 4 | 8 | 12,5 | -90º+12,5 | A | B | C | -90º+12,5 | R | 8,50 | 5,50 | 16,00 | ||||||||
0,50 A 0,55 = 1,20 | |||||||||||||||||||||||||||
E: 0,65 A 1,05 | > 0,55 = 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
PRIMERA/SUNNY 2.0i | 4 | 86,00 | 54,94 | 49,96 | H | 4 | 8 | -180º | 4 | 90º | 90º | N | 4+45º | 2+60º | 9,00 | ||||||||||||
B 4.40 | 4 | 100,00 | 76,16 | 63,47 | 0,25-0,25 | 1,22 A 1,72 | +0,35 A +0,55 | +0,02 A +0,08 | 3 | -90º+3 | 75º | 75º | N | 28,00 | 13,00 | 13,00 | |||||||||||
B 6.60 | 6 | 100,00 | 76,16 | 63,47 | 0,25-0,35 | 1,22 A 1,72 | +0,35 A +0,55 | +0,02 A +0,08 | 3 | -90º+3 | 75º | 75º | N | 28,00 | 13,00 | 13,00 | |||||||||||
M 130.17 (FE 6) | 6 | 108,00 | 77,94 | 64,94 | 0,40-0,40 | 1,33 A 1,53 | +0,38 A +0,62 | +0,05 | 6 | 12 | 18 | -90º+18 | A | B | C | -90º+18 | R | 17,00 | 11,50 | 25,00 | |||||||
Última Actualización: 9/03/97