Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
MAN | |||||||||||||||||||||||||||
D 0226 MF | 6 | 102,00 | 73,00 | 63,00 | 0,20-0,35 | A: 0,15 A 0,75 | 0,20 A 0,40 | +0,01 A +0,06 | 5 | 10 | 15 | -90º+15 | 90º | 90º | N | 26,00 | 5+100º | 18,00 | |||||||||
E: 0,45 A 1,05 | |||||||||||||||||||||||||||
D 0224 MF | 4 | 102,00 | 73,00 | 63,00 | 0,20-0,25 | 0,20 A 0,40 | 5 | 10 | 15 | -90º+15 | 90º | 90º | N | 26,00 | 5+90º | 18,50 | |||||||||||
D 0826 GF | 6 | 108,00 | 82,02 | 69,01 | 0,50-0,50 | A: 0,25 A 0,71 | 0,10 A 0,40 | +0,01 A +0,06 | 5 | 10 | 15 | -90º+15 | 90º | 90º | N | 26,00 | 5+100º | 18,50 | |||||||||
E: 0,45 A 1,05 | |||||||||||||||||||||||||||
D 0824 GF | 4 | 108,00 | 82,02 | 69,01 | 0,50-0,50 | A: 0,25 A 0,71 | 0,10 A 0,40 | +0,01 A +0,06 | 5 | 10 | 15 | -90º+15 | 90º | 90º | N | 26,00 | 5+90º | 18,50 | |||||||||
E: 0,45 A 1,05 | |||||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
D 2356 | 6 | 123,00 | 95,98 | 82,98 | 0,20-0,25 | A: 0,35 A 0,50 | 0,05 A 0,35 | -0,03 A +0,02 | 18 | 22,00 | 22,00 | 14,00 | |||||||||||||||
E: 0,55 A 0,70 | |||||||||||||||||||||||||||
D 2556 MX - D 2566 MKUL | 6 | 125,00 | 104,00 | 90,00 | 0,25-0,35 | 0,70 A 1,30 | 0,00 A 0,32 | +0,03 A +0,07 | 1 | 5 | 10 | 20 | 30+90º+10º | 10+90º+10º | 10+90º | ||||||||||||
D 2866 KF2 | 6 | 128,00 | 104,00 | 90,00 | 0,50-0,50 | 0,70 A 1,30 | 0,00 A 0,20 | +0,03 A +0,07 | 5 | 10 | 15 | -90º+15 | 90º | 90º | N | 30+90º | 10+90º | 10+90º | |||||||||
D 2840 | V10 | 128,00 | 104,00 | 90,00 | 0,25-0,40 | 0,70 A 1,30 | 0,00 A 0,40 | +0,03 A +0,07 | 5 | 10 | 15 | -90º+15 | 90º | 90º | N | 30+90º | 10+90º | 10+90º | |||||||||
Última Actualización: 9/03/97