Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
LANCIA | |||||||||||||||||||||||||||
Y 10 FIRE(156 A2)/4X4 | 4 | 70,00 | 44,00 | 38,00 | 0,30-0,40 | 3 | -90º+3 | 90º | 90º | N | 4+90º | 4,10 | 4,40 | ||||||||||||||
Y 10 FIREie | 4 | 70,00 | 44,00 | 38,00 | 0,30-0,40 | 3 | -90º+3 | 90º | 90º | N | 4+90º | 4,10 | 8,30 | ||||||||||||||
Y 10 TOURING | 4 | 76,00 | 48,20 | 44,00 | 0,30-0,40 | 3 | 6 | 8,5 | -90º+8,5 | A | B | C | -90º+8,5 | R | 8,00 | 5,10 | 8,30 | ||||||||||
Y 10 Turbo | 4 | 76,00 | 48,20 | 44,00 | 0,30-0,40 | T | 6,5 | -90º+6,5 | 90º | 90º | N | 4+90º | 4,10 | 8,30 | |||||||||||||
TU | 6,5 | -90º+6,5 | 40º | 40º | N | ||||||||||||||||||||||
Y 10 FIRE 1.3ie | 4 | 76,00 | 48,20 | 44,00 | 0,30-0,40 | 8,3 | 8,00 | 5,10 | 8,30 | ||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
PRISMA/DELTA 1.9TD | 4 | 82,60 | 53,00 | 50,80 | 0,30-0,35 | -0,03 A +0,10 = 1,65 | T.I | 3 | 5 | 10 | -90º+10 | 90º | 90º | N | 11,50 | 2,5+50º | 14,50 | ||||||||||
+0,11 A +0,30 = 1,80 | |||||||||||||||||||||||||||
+0,51 A +0,83 = 1,95 | T.E | 3 | -90º+3 | N | |||||||||||||||||||||||
PRISMA 1.9D | 4 | 82,60 | 53,00 | 50,80 | 0,30-0,35 | 0,16 A 0,37 = 1,65 | T.I | 3 | 5 | 10 | -90º+10 | 90º | 90º | N | 11,50 | 2,5+50º | 14,50 | ||||||||||
0,38 A 0,50 = 1,80 | |||||||||||||||||||||||||||
0,51 A 0,83 = 1,95 | T.E | 3 | -90º+3 | N | |||||||||||||||||||||||
PRISMA/DELTA 1.6/1.6GTie/HF T 2.0 | 4 | 84,00 | 53,00 | 48,24 | 0,40-0,50 | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | 2+80º | 5,20 | 8,50 | |||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
DELTA HF 4x4 Turbo Integrale 2.0 | 4 | 84,00 | 53,00 | 50,80 | 0,35-0,40 | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | T.C | 2+120º | 2,5+50º | 14,50 | ||||||||||||
T.R | 2+80º | ||||||||||||||||||||||||||
THEMA 2.0ie/2.0ie Turbo | 4 | 84,00 | 53,00 | 50,80 | 0,40-0,50 | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | T.C | 2+130º | 2,5+100º | 14,50 | ||||||||||||
T.R | 2+80º | ||||||||||||||||||||||||||
THEMA 2.0ie 16V/2.0ie 88> | 4 | 84,00 | 53,00 | 50,80 | 0,40-0,45 | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | T.C | 2+130º | 2,5+100º | 14,50 | ||||||||||||
T.R | 2+90º | ||||||||||||||||||||||||||
THEMA 2.0 Turbo 16V | 4 | 84,00 | 53,00 | 50,80 | 0,35-0,40 | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | T.C | 2+130º | 2,5+50º | 14,50 | ||||||||||||
T.R | 2+90º | ||||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
PRISMA/DELTA 1.3 | 4 | 86,40 | 50,79 | 45,52 | 0,40-0,50 | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | 8,20 | 5,20 | 8,50 | |||||||||||||
PRISMA/DELTA 1.5 | 4 | 86,40 | 50,79 | 45,52 | 0,40-0,50 | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | 8,20 | 5,20 | 8,00 | |||||||||||||
PRISMA/DELTA 1.5ie | 4 | 86,40 | 50,79 | 45,52 | 0,30-0,40 | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | 8,20 | 5,20 | 8,00 | |||||||||||||
THEMA 2.8 | V6 | 91,00 | 70,06 | 52,28 | 0,10-0,25 | +0,16 A +0,23 | 6 | -90º+6 | 2,5 | 90º | 4+75º | 4,80 | 5,00 | ||||||||||||||
THEMA 2.4TD (8144.91) | 4 | 93,00 | 76,20 | 56,53 | 0,50-0,50 | 1,20 | +0,81 A +1,14 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | 8+16 | 11,50 | 12,50 | ||||||||||||
THEMA 2.5TD (8144.97) | 4 | 93,00 | 76,20 | 56,53 | 0,50-0,50 | 1,00 A 1,40 | -0,35 A +0,65 | 2 | 6 | -90º+6 | 90º | 90º | N | 8+16 | 11,50 | 12,50 | |||||||||||
Última Actualización: 9/03/97