Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
ISUZU | |||||||||||||||||||||||||||
GEMINI 1.5 (m.4XC1) | 4 | 77,00 | 47,95 | 39,96 | 0,15-0,25 | 3 | 6 | 8 | -90º+8 | A | B | C | -90º+8 | R | 9,50 | 3,50 | 3+45º | ||||||||||
MIDI 2.0D (m.4FC1) | 4 | 84,00 | 55,92 | 48,93 | 0,25-0,35 | 0,70 A 1,40 | 0,51 A 0,61 = 1,25 | 5 | 10 | 14 | -90º+14 | A | B | C | -90º+14 | R | 9,50 | 8,00 | 5,50 | ||||||||
0,62 A 0,71 = 1,35 | |||||||||||||||||||||||||||
0,72 A 0,81 = 1,45 | |||||||||||||||||||||||||||
C 240/250 | 4 | 86,00 | 69,93 | 52,92 | 0,45-0,45 | 0,70 A 2,50 | +0,50 A +0,60 | +0,07 A +0,10 | 4 | 8 | 11 | -90º+11 | A | B | C | -90º+11 | R | 17,00 | 8,00 | 11,00 | |||||||
MIDI 2.2D (M.4 FD) | 4 | 88,00 | 55,92 | 48,93 | 0,25-0,35 | 0,70 A 1,40 | 5 | 10 | 14 | -90º+14 | A | B | C | -90º+14 | R | 9,50 | 8,00 | 5,50 | |||||||||
C 223 | 4 | 88,00 | 59,91 | 52,92 | 0,45-0,45 | 0,70 A 2,00 | 3 | 5,5 | -90º+5,5 | 90º | 90º | 17,00 | 8,50 | 12,00 | |||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
C 223T | 4 | 88,00 | 59,91 | 52,92 | 0,40-0,40 | 0,70 A 2,00 | 3 | 5,5 | -90º+5,5 | 90º | 90º | 17,00 | 8,50 | 12,00 | |||||||||||||
TROOPER 2.6i CAT | 4 | 92,60 | 69,93 | 52,92 | 0,20-0,20 | 4 | 8 | 11 | -90º+11 | A | B | C | -90º+11 | R | 10,00 | 6,30 | 6,00 | ||||||||||
TROOPER 2.8 D/TD (m.4JB1-4JBIT) | 4 | 93,00 | 69,91 | 52,92 | 0,40-0,40 | 0,70 A 1,20 | 0,69 A 0,75 = 1,60 | 2,5 | 5 | -90º+5 | 60º | 60º | 30º | N | 18,00 | 8,50 | 13,00 | ||||||||||
0,76 A 0,80 = 1,65 | |||||||||||||||||||||||||||
0,81 A 0,85 = 1,70 | |||||||||||||||||||||||||||
Última Actualización: 9/03/97