Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
INTERNACIONAL | |||||||||||||||||||||||||||
DT 358 | 6 | 98,42 | 79,97 | 63,97 | 0,30-0,30 | 1,00 A 3,00 | +0,25 A +0,70 | +0,08 A +0,12 | VAL | 4 | 8 | 15 | 12,9 | 4-8-20 | 2,5+120º | 4-8-15 | |||||||||||
ARA | 4 | 8 | 12 | 10,9 | 4-8-15 | ||||||||||||||||||||||
DT 466 | 6 | 109,22 | 87,70 | 76,14 | 0,48-0,61 | A: 0,80 | +0,074 A +0,51 | +0,10 A +0,12 | 16 | 24 | -90º+24 | A | B | C | -90º+24 | 16,00 | 18,00 | 17,00 | |||||||||
E: 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Última Actualización: 9/03/97