Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
HONDA | |||||||||||||||||||||||||||
CIVIC 1.3/1.4/1.5i/1.6i 4WD | 4 | 75,00 | 45,00 | 41,98 | A: 0,17 A 0,22 | 3 | 7 | 5,00 | 2,80 | 12,00 | |||||||||||||||||
E: 0,22 A 0,27 | |||||||||||||||||||||||||||
CONCERTO 1.5i/1.6i | 4 | 75,00 | 45,00 | 41,98 | A: 0,17 A 0,22 | 3 | 7 | 5,00 | 2,80 | 12,00 | |||||||||||||||||
49,98 | E: 0,22 A 0,27 | ||||||||||||||||||||||||||
CIVIC 1.6i CRX | 4 | 75,00 | 54,99 | 44,98 | A: 0,13 A 0,17 | 3 | 7 | 6,00 | 3,20 | 12,00 | |||||||||||||||||
E: 0,15 A 0,19 | |||||||||||||||||||||||||||
PRELUDE 2.0i 16V (m.B20 A1) | 4 | 81,00 | 55,00 | 45,00 | 0,10-0,18 | 3 | 7 | 5,50 | 4,50 | 11,00 | |||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
PRELUDE 2.0i 16V CAT (m.B20 A9) | 4 | 81,00 | 55,00 | 45,00 | A: 0,08 A 0,12 | 3 | 7 | 5,50 | 4,50 | 11,00 | |||||||||||||||||
E: 0,16 A 0,20 | |||||||||||||||||||||||||||
ACCORD 2.0/2.0i/2.2i | 4 | 85,00 | 50,00 | 48,00 | A: 0,24 A 0,28 | 4 | 7 | 11 | 7,00 | 3,20 | 11,00 | ||||||||||||||||
E: 0,17 A 0,21 | |||||||||||||||||||||||||||
Última Actualización: 9/03/97