Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
FIAT IVECO | |||||||||||||||||||||||||||
600D | 4 | 62,00 | 50,81 | 40,00 | 0,15-0,15 | 1,5 | 3 | -90º+3 | A | B | C | -90º+3 | R | 6,20 | 3,50 | 3,70 | |||||||||||
CINQUECENTO 0.9 | 4 | 65,00 | 44,00 | 38,00 | H | 2 | 4 | 6 | -90º+6 | A | B | C | -90º+6 | R | 4+90º | 5,00 | 8,00 | ||||||||||
PANDA 45 - UNO 45 | 4 | 65,00 | 50,81 | 40,00 | 0,15-0,20 | 2 | 4 | 6 | -90º+6 | A | B | C | -90º+6 | R | 7,00 | 4,20 | 4,50 | ||||||||||
850 E | 4 | 65,00 | 50,81 | 40,00 | 0,15-0,20 | 2 | 4 | 6 | -90º+6 | A | B | C | -90º+6 | R | 6,20 | 3,50 | 4,00 | ||||||||||
850 SPORT | 4 | 65,00 | 50,81 | 40,00 | 0,15-0,20 | 2 | 4 | 6 | -90º+6 | A | B | C | -90º+6 | R | 7,00 | 4,20 | 5,00 | ||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
127 (903) | 4 | 65,00 | 50,81 | 40,00 | 0,15-0,20 | 2 | 4 | 6 | -90º+6 | A | B | C | -90º+6 | R | 7,00 | 4,50 | 4,00 | ||||||||||
PANDA 4x4 | 4 | 67,20 | 50,81 | 40,00 | 0,15-0,20 | 3 | -90º+3 | 90º | 90º | N | 7,00 | 4,20 | 4,50 | ||||||||||||||
UNO 45 FIRE - TIPO 1.1 | 4 | 70,00 | 44,00 | 38,00 | 0,30-0,40 | 3 | -90º+3 | 90º | 90º | N | 4+90º | 4,20 | 4,50 | ||||||||||||||
UNO 60 S | 4 | 70,00 | 50,80 | 45,52 | 0,30-0,45 | 3 | -90º+3 | 90º | 90º | N | 4+90º | 4,10 | 4,40 | ||||||||||||||
PANDA 1000 | 4 | 70,00 | 50,81 | 40,00 | 0,30-0,40 | 3 | -90º+3 | 90º | 90º | N | 4+90º | 4,20 | 4,50 | ||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
PUNTO 55/60 (1108/1242cc) | 4 | 70/70,8 | 44,00 | 38,00 | A: 0,40 +-0,05 | 3 | -90º+3 | 90º | 90º | N | 4+90º | 4,00 | 4,30 | ||||||||||||||
E: 0,50 +-0,05 | |||||||||||||||||||||||||||
PUNTO 75 | 4 | 70,80 | 44,00 | 38,00 | A: 0,35 +-0,05 | 3 | -90º+3 | 90º | 90º | N | 4+90º | 4,00 | 4,30 | ||||||||||||||
E: 0,40 +-0,05 | |||||||||||||||||||||||||||
124 (1197cc) | 4 | 73,00 | 50,80 | 45,52 | 0,20-0,20 | 3 | 6 | 8,5 | -90º+8,5 | A | B | C | -90º+8,5 | R | 8,00 | 5,00 | 8,50 | ||||||||||
UNO 1.3D | 4 | 76,00 | 48,20 | 44,00 | 0,35-0,40 | < 0,85 = 1,65 | T | 6,5 | 90º | 90º | N | 8,20 | 5,20 | 8,50 | |||||||||||||
0,85 A 1,05 = 1,80 | |||||||||||||||||||||||||||
> 1,05 = 1,95 | TU | 6,5 | 40º | 40º | N | ||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
RITMO 60 (1048cc) | 4 | 76,00 | 48,20 | 44,00 | 0,30-0,40 | 3 | 6 | 8,5 | -90º+8,5 | A | B | C | -90º+8,5 | R | 8,20 | 5,20 | 8,50 | ||||||||||
UNO 1.4TD | 4 | 78,00 | 53,00 | 48,24 | 0,30-0,35 | 0,65 A 0,75 = 1,65 | T.I | 3 | 5 | 10 | -90º+10 | 90º | 90º | N | 11,50 | 5,20 | 8,50 | ||||||||||
0,75 A 0,95 = 1,80 | |||||||||||||||||||||||||||
0,95 A 1,08 = 1,95 | T.E | 3 | -90º+10 | N | |||||||||||||||||||||||
128 1.2 | 4 | 80,00 | 50,80 | 45,52 | 0,30-0,40 | 3 | 6 | 8,5 | -90º+8,5 | A | B | C | -90º+8,5 | R | 8,50 | 5,20 | 8,50 | ||||||||||
RITMO 60CL (1116cc) | 4 | 80,00 | 50,80 | 45,52 | 0,40-0,50 | 3 | 6 | 8,5 | -90º+8,5 | A | B | C | -90º+8,5 | R | 8,00 | 5,00 | 8,50 | ||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
132 (1600cc) | 4 | 80,00 | 53,00 | 50,80 | 0,45-0,60 | 3 | 6 | 8,5 | -90º+8,5 | A | B | C | -90º+8,5 | R | M12 | 11,50 | 5,50 | 8,50 | |||||||||
M10 | 8,20 | ||||||||||||||||||||||||||
124 SPORT 1.6/1.8 | 4 | 80/84 | 50,80 | 48,23 | 0,45-0,60 | 3 | 6 | 8,5 | -90º+8,5 | A | B | C | -90º+8,5 | R | 11,50 | 6,50 | 8,50 | ||||||||||
53,00 | 50,80 | ||||||||||||||||||||||||||
TEMPRA 1.4/1.6 | 4 | 80/86,4 | 50,80 | 45,52 | 0,40-0,50 | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | 8,00 | 5,10 | 8,30 | |||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
UNO 55/60/70/Turbo.ie (1301/1372cc) | 4 | 80/80,5/86,4 | 50,80 | 45,52 | 0,40-0,50 | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | 8,20 | 5,20 | 8,50 | |||||||||||||
REGATA 70/85-RITMO 70 - TIPO 1.4/1.6 | 4 | 80,5/86,4 | 50,80 | 45,52 | 0,40-0,50 | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | 8,20 | 5,20 | 8,50 | |||||||||||||
UNO 45.ie | 4 | 80,50 | 50,79 | 45,51 | 0,40-0,50 | 3 | -90º+3 | 90º | 90º | N | 8,20 | 5,20 | 8,50 | ||||||||||||||
PUNTO GT Turbo | 4 | 80,50 | 50,80 | 45,52 | A: 0,40 +-0,05 | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | 8,00 | 5,00 | 8,20 | |||||||||||||
E: 0,50 +-0,05 | |||||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
BARCHETTA 1.8 16V | 4 | 82,00 | 56,72 | 50,81 | H | 4 | 90º | 90º | 90º | 11,00 | 5,00 | 14,00 | |||||||||||||||
UNO 60D | 4 | 82,60 | 53,00 | 50,80 | 0,30-0,30 | 0,20 A 0,50 | 0,16 A 0,36 = 1,65 | T.I | 3 | 5 | 10 | -90º+10 | 90º | 90º | N | 11,30 | 7,40 | 14,20 | |||||||||
0,36 A 0,50 = 1,80 | |||||||||||||||||||||||||||
0,50 A 0,83 = 1,95 | T.E | 3 | -90º+3 | N | |||||||||||||||||||||||
REGATA 1.7D | 4 | 82,60 | 53,00 | 50,80 | 0,30-0,35 | 0,16 A 0,36 = 1,65 | T.I | 3 | 5 | 10 | -90º+10 | 90º | 90º | N | 11,30 | 7,50 | 14,20 | ||||||||||
0,36 A 0,50 = 1,80 | |||||||||||||||||||||||||||
0,50 A 0,83 = 1,95 | T.E | 3 | -90º+3 | N | |||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
REGATA D/TEMPRA D 1.9 | 4 | 82,60 | 53,00 | 50,80 | 0,30-0,35 | 0,16 A 0,36 = 1,65 | T.I | 3 | 5 | 10 | -90º+10 | 90º | 90º | N | M12 | 11,50 | 7,50 | 14,20 | |||||||||
0,36 A 0,50 = 1,80 | |||||||||||||||||||||||||||
0,50 A 0,83 = 1,95 | T.E | 3 | -90º+3 | N | M10 | 8,20 | |||||||||||||||||||||
TIPO D 1.7 | 4 | 82,60 | 53,00 | 50,80 | 0,30-0,35 | 0,16 A 0,36 = 1,65 | T.I | 3 | 5 | 10 | -90º+10 | 90º | 90º | N | 11,50 | 7,50 | 14,50 | ||||||||||
0,36 A 0,50 = 1,80 | |||||||||||||||||||||||||||
0,50 A 0,83 = 1,95 | T.E | 3 | -90º+3 | N | |||||||||||||||||||||||
RITMO TD REGATA TDS 1.9 | 4 | 82,60 | 53,01 | 50,80 | 0,30-0,35 | -0,03 A 0,10 = 1,65 | T.I | 3 | 5 | 10 | -90º+10 | 90º | 90º | N | 11,30 | 2,5+50º | 14,20 | ||||||||||
0,10 A 0,30 = 1,85 | |||||||||||||||||||||||||||
0,30 A 0,43 = 1,95 | T.E | 3 | -90º+3 | N | |||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
TIPO TD 1.9 | 4 | 82,60 | 53,01 | 50,80 | 0,30-0,35 | -0,03 A 0,10 = 1,65 | T.I | 5 | 10 | -90º+10 | 90º | 90º | A | B | C | 90º | N | 11,50 | 2,5+50º | 14,50 | |||||||
0,10 A 0,30 = 1,80 | |||||||||||||||||||||||||||
0,30 A 0,43 = 1,95 | T.E | 3 | -90º+3 | A | B | C | N | ||||||||||||||||||||
TEMPRA TD 1.9 | 4 | 82,60 | 53,01 | 50,80 | 0,30-0,30 | -0,03 A 0,10 = 1,65 | T.I | 5 | 10 | -90º+10 | 90º | 90º | A | B | C | 90º | N | 11,30 | 2,5+50º | 14,20 | |||||||
0,10 A 0,30 = 1,80 | |||||||||||||||||||||||||||
0,30 A 0,43 = 1,95 | T.E | 3 | -90º+3 | A | B | C | N | ||||||||||||||||||||
CROMATDi (m.711 AT.19.0) | 4 | 82,60 | 53,01 | 50,80 | 0,40-0,40 | 0,75 A 0,90 = 1,65 | T.I | 3 | 5 | 10 | -90º+10 | 90º | 90º | N | 11,30 | 2,5+50º | 14,50 | ||||||||||
0,91 A 1,05 = 1,80 | |||||||||||||||||||||||||||
1,06 A 1,24 = 1,95 | T.E | 3 | -90º+3 | N | |||||||||||||||||||||||
RITMO D 1.7 | 4 | 83,00 | 53,00 | 50,80 | 0,35-0,40 | 0,40 A 0,70 | < 0,55 = 1,65 | 0,5 | 3 | 6 | -90º+6 | 90º | 90º | N | M12 | 11,50 | 7,50 | 14,50 | |||||||||
0,55 A 0,70 = 1,80 | |||||||||||||||||||||||||||
> 0,70 = 1,95 | M10 | 8,20 | |||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
RITMO 105TC | 4 | 84,00 | 53,00 | 48,24 | 0,40-0,50 | 3 | 6 | 8,5 | -90º+8,5 | A | B | C | -90º+8,5 | R | M12 | 11,50 | 5,20 | 8,50 | |||||||||
M10 | 8,20 | ||||||||||||||||||||||||||
RITMO 100S | 4 | 84,00 | 53,00 | 48,24 | 0,45-0,60 | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | M12 | 11,50 | 7,50 | 14,50 | ||||||||||||
M10 | 8,20 | ||||||||||||||||||||||||||
REGATA 100ie | 4 | 84,00 | 53,00 | 48,24 | 0,40-0,50 | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | 2+80º | 5,10 | 8,50 | |||||||||||||
CROMA 1.6 | 4 | 84,00 | 53,00 | 48,24 | 0,30-0,40 | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | 2+90º | 5,50 | 8,50 | |||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
REGATA 90ie | 4 | 84,00 | 53,00 | 48,24 | 0,45-0,50 | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | 2+80º | 5,20 | 8,50 | |||||||||||||
RITMO 125TC | 4 | 84,00 | 53,00 | 50,80 | 0,40-0,50 | 3 | 6 | 8,5 | -90º+8,5 | A | B | C | -90º+8,5 | R | M12 | 11,50 | 7,50 | 8,50 | |||||||||
M10 | 8,20 | ||||||||||||||||||||||||||
RITMO 130TC | 4 | 84,00 | 53,00 | 50,80 | 0,45-0,60 | 3 | 6 | 8,5 | -90º+8,5 | A | B | C | -90º+8,5 | R | M12 | 11,50 | 7,50 | 14,50 | |||||||||
M10 | 8,20 | ||||||||||||||||||||||||||
TIPO 1.8ie 16V | 4 | 84,00 | 53,00 | 50,80 | 0,30-0,35 | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | M12 | 2+130º | 2,5+50º | 14,20 | ||||||||||||
M10 | 2+90º | ||||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
TIPO 2.0ie 16V | 4 | 84,00 | 53,00 | 50,80 | 0,45-0,50 | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | M12 | 2+130º | 2,5+50º | 14,20 | ||||||||||||
M10 | 2+90º | ||||||||||||||||||||||||||
TEMPRA 1.8ie | 4 | 84,00 | 53,00 | 50,80 | 0,45-0,50 | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | M12 | 2+130º | 2+50º | 14,20 | ||||||||||||
M10 | 2+90º | ||||||||||||||||||||||||||
ARGENTA 2.0ie | 4 | 84,00 | 53,00 | 50,80 | 0,45-0,50 | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | M12 | 11,50 | 7,50 | 14,50 | ||||||||||||
M10 | 8,20 | ||||||||||||||||||||||||||
CROMA 2.0CHT | 4 | 84,00 | 53,00 | 50,80 | 0,30-0,40 | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | 2+90º | 2+90º | 14,50 | |||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
CROMA 2.0ie/Turbo.ie | 4 | 84,00 | 53,00 | 50,80 | 0,35-0,40 | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | 2+90º | 2+50º | 14,50 | |||||||||||||
CROMA 2.0 CHT 89> | 4 | 84,00 | 53,00 | 50,80 | 0,35-0,40 | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | T.C | 2+120º | 7,40 | 14,20 | ||||||||||||
T.R | 2+80º | ||||||||||||||||||||||||||
CROMA 2.0ie (Cat.) | 4 | 84,00 | 53,00 | 50,80 | 0,40-0,45 | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | T.C | 2+120º | 7,40 | 14,20 | ||||||||||||
T.R | 2+80º | ||||||||||||||||||||||||||
COUPE 2.0 16V | 4 | 84,00 | 53,00 | 50,80 | A: 0,45 +-0,03 | 2 | 7 | 90º | 90º | T.C | 2+130º | 2,5+90º | 14,00 | ||||||||||||||
E: 0,50 +-0,03 | T.R | 2+90º | |||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
PICCOLA TRACTOR (614.000) | 2 | 85,00 | 62,97 | 58,75 | 0,20-0,20 | 0,60 A 1,10 | 0,00 A +0,40 | 14 | 14,50 | 6,00 | 7,00 | ||||||||||||||||
PICCOLA TRACTOR (615.000) | 4 | 85,00 | 62,97 | 58,75 | 0,20-0,20 | 0,60 A 1,10 | 0,00 A +0,40 | 3 | 7 | 10 | -90º+10 | A | B | C | -90º+10 | R | 14,50 | 6,50 | 7,00 | ||||||||
128 1.3 | 4 | 86,00 | 50,80 | 45,52 | 0,40-0,45 | 3 | 6 | 8,5 | -90º+8,5 | A | B | C | -90º+8,5 | R | 8,50 | 5,20 | 8,50 | ||||||||||
ULYSSE 2.0i/2.0i Turbo | 4 | 86,00 | 60,00 | 50,00 | A: 0,20 +-0,05 | 3,5 | 7 | 160º | 7,00 | 2,5+af+2+70º | L | 5,00 | |||||||||||||||
E: 0,20 +-0,05 | |||||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
RITMO 65 | 4 | 86,40 | 50,80 | 45,52 | 0,40-0,50 | 3 | 6 | 8,5 | -90º+8,5 | A | B | C | -90º+8,5 | R | 8,50 | 5,20 | 8,50 | ||||||||||
RITMO 75 - REGATA 75ie | 4 | 86,40 | 50,80 | 45,52 | 0,40-0,50 | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | 8,50 | 5,20 | 8,50 | |||||||||||||
131/132 D 2.0 | 4 | 88,00 | 63,02 | 53,95 | 0,40-0,40 | 1,50 | +0,70 A +1,20 | 3 | 7 | 10 | -90º+10 | A | B | C | -90º+10 | R | 8+16 | 11,00 | 12,00 | ||||||||
131 2.5D (Sofim)-ARGENTA 2.5D | 4 | 93,00 | 76,20 | 56,53 | 0,40-0,40 | 1,50 | +0,80 A +1,15 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | 8+16 | 11,00 | 12,00 | ||||||||||||
ARGENTA 2.5TD | 4 | 93,00 | 76,20 | 56,53 | 0,50-0,50 | 1,50 | +0,80 A +1,15 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | 8+16 | 11,00 | 12,00 | ||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
CROMA 2.5D (8144.67) | 4 | 93,00 | 76,20 | 56,53 | 0,50-0,50 | 1,20 | +0,80 A +1,15 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | 8+16 | 11,50 | 12,50 | ||||||||||||
CROMA 2.5TD (8144.91) | 4 | 93,00 | 76,20 | 56,53 | 0,50-0,50 | 1,20 | +0,75 A +1,10 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | 8+16 | 11,50 | 12,50 | ||||||||||||
CROMA 2.5TD (8144.97) 90> | 4 | 93,00 | 76,20 | 56,53 | 0,50-0,50 | 1,00 A 1,40 | -0,35 A +0,65 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | 8+16 | 11,50 | 12,50 | ||||||||||||
DUCATO 13 DAILY - GRINTA 30/32/35/40 F8 (8140.61) | 4 | 93,00 | 76,20 | 56,53 | 0,50-0,50 | 1,00 A 1,50 | +0,80 A +1,14 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | 8+16 | 11,00 | 12,00 | ||||||||||||
DAILYTD 35/40/45/49.10 ID (8140.21) | 4 | 93,00 | 76,20 | 56,53 | 0,50-0,50 | 1,00 A 1,40 | +0,35 A +0,65 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | 8+16 | 11,00 | 12,00 | ||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
DAILYTD 35/40/49.12 (8140.27/47) 89> | 4 | 93,00 | 76,20 | 56,53 | 0,50-0,50 | 1,00 A 1,40 | +0,35 A +0,65 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | N | 8+16 | 5+60º | 12,00 | ||||||||||||
803/804/806.000 - 8035/45/65.01 (Tractores) | 3/4/6 | 95,00 | 76,20 | 58,74 | 0,25-0,25 | 0,70 A 1,10 | +0,46 A +0,79 | 12 | 15,00 | 11,00 | 11,50 | ||||||||||||||||
8025/35.02 (Tractor 300/350/355/480/500/540) | 2/3 | 100,00 | 76,20 | 58,74 | 0,25-0,35 | 0,90 | +0,46 A +0,79 | 15 | 15,00 | 11,00 | 10,50 | ||||||||||||||||
8030/35/40/45/60/65.02 (Tractores) | 3/4/6 | 100,00 | 76,20 | 58,74 | 0,25-0,25 | 0,70 A 1,10 | +0,46 A +0,79 | 5 | 10 | 15 | -90º+15 | A | B | C | -90º+15 | R | 15,00 | 11,00 | 11,00 | ||||||||
8040.04 (Tractor 50/55) | 4 | 103,00 | 76,20 | 58,74 | 0,25-0,35 | 0,70 A 1,10 | +0,46 A +0,79 | 15 | 15,00 | 10,00 | 12,00 | ||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
8065.24 - 8060.04/24 (Tractores 65/79/80/90/95/100/110) | 6 | 103,00 | 76,20 | 58,74 | 0,25-0,35 | 0,70 A 1,10 | +0,46 A +0,79 | 15 | 15,00 | 10,50 | 12,00 | ||||||||||||||||
8035/45/65.04 (505/566/570/580/588R/780/788/1000/1180) | 3/4/6 | 103,00 | 76,20 | 58,74 | 0,25-0,35 | 0,90 | +0,46 A +0,79 | 15 | 15,00 | 11,00 | 12,00 | ||||||||||||||||
8040.05/25 (60.11 - 65/79.12) | 4 | 104,00 | 79,81 | 63,74 | 0,25-0,35 | 0,70 A 1,10 | +0,46 A +0,79 | 4 | 6 | -90º+6 | 90º | 90º | N | 8+90º | 4+60º | 4+60º | |||||||||||
8060.05/25 (79.12/14 - 115.14/90) | 6 | 104,00 | 79,81 | 63,74 | 0,25-0,35 | 0,70 A 1,10 | +0,46 A +0,79 | 5 | 10 | 15 | -90º+15 | A | B | C | -90º+15 | R | 8+90º | 4+60º | 4+60º | ||||||||
8035.05 (60.65/66/90-FL4) - 8045.05/25 (80.65/66/90-85.95) | 3/4 | 104,00 | 79,81 | 63,74 | 0,25-0,35 | 0,70 A 1,00 | +0,36 A +0,76 | 5 | 10 | 15 | -90º+15 | A | B | C | -90º+15 | R | 8+90º | 4+60º | 4+60º | ||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
CO3 (OM 50/55/65/70/75) (Tractor 840/880) | 4 | 110,00 | 76,22 | 69,87 | 0,20-0,25 | 0,10 A 0,50 | -0,18 A +0,27 | +0,15 A +0,18 | 23 | 14,00 | 13,00 | 10,00 | |||||||||||||||
CO3/75 | 4 | 110,00 | 76,22 | 69,87 | 0,25-0,30 | 0,10 A 0,50 | -0,18 A +0,27 | +0,15 A +0,18 | 23 | 14,00 | 13,00 | 10,00 | |||||||||||||||
CP3 (130-673-1300) | 6 | 110,00 | 76,22 | 69,87 | 0,25-0,30 | 0,10 A 0,50 | -0,18 A +0,27 | +0,15 A +0,18 | 23 | 14,50 | 13,00 | 15,50 | |||||||||||||||
8340.04/05 - 8360.03 - 8060.04/05 | 4/6 | 115,00 | 79,80 | 72,50 | 0,30-0,50 | 0,30 A 0,60 | -0,29 A +0,61 | +0,13 A +0,16 | 7 | 14 | 22 | -90º+22 | A | B | C | -90º+22 | R | 21,00 | 12,00 | 25,00 | |||||||
8460.21/41 (175.24/24 - 190.26/32 - 220/240.32) | 6 | 120,00 | 89,98 | 82,00 | 0,25-0,50 | A: +0,35 A +0,60 | +0,35 A +0,48 | +0,04 A +0,07 | 10 | 10 | 180º | 12+90º | 5+90º | 10+60º | |||||||||||||
E: -0,80 A -1,05 | |||||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
8200.02 (684N/NP/NT/T/TP-960N4-AD14-BD14-FL14) | 6 | 122,00 | 92,08 | 74,97 | 0,30-0,40 | 1,50 | -0,27 A +0,22 | -0,02 A +0,05 | 29 | 30,00 | 22,00 | 28,00 | |||||||||||||||
