Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
DITER MWM | |||||||||||||||||||||||||||
LKB/LKS | 1 | 85,00 | 54,95 | 39,95 | 0,90 +-0,20 | 2 | 4 | 5,5 | N | 3,00 | 9,00 | ||||||||||||||||
D 225 (Camisa Húmeda) | 2/3/4/6 | 95,00 | 64,95 | 57,95 | 0,20-0,20 | 1,05 A 1,45 | -0,23 A -0,55 | +0,05 A +0,10 | 3 | 7 | 13 | 17 | -90º+17 | A | B | C | -90º+17 | R | 14,00 | 8,00 | |||||||
D 325 (Camisa Aletas) | 2/3/4/6 | 95,00 | 64,95 | 57,95 | 0,20-0,20 | 1,05 A 1,45 | -0,90 A -1,20 | 2 | 5 | N | 14,00 | 8,00 | |||||||||||||||
D 302 | 1/2/3 | 95,00 | 64,97 | 57,97 | 0,20-0,20 | -1,05 A -1,45 | -0,90 A -1,20 | 2 | 5 | N | 14,00 | 8,00 | |||||||||||||||
D 227 (Camisa Húmeda) | 4/6 | 100,00 | 64,95 | 57,95 | 0,20-0,20 | 1,05 A 1,45 | +0,10 A +0,20 = 1,20 | +0,05 A +0,10 | 3 | 7 | 13 | 20 | -90º+20 | A | B | C | -90º+20 | R | 14,00 | 8,00 | |||||||
+0,21 A +0,31 = 1,30 | |||||||||||||||||||||||||||
+0,32 A +0,42 = 1,40 | |||||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | |||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
D 327 (Camisa Aletas) | 2/3/4/6 | 100,00 | 64,95 | 57,95 | 0,20-0,20 | 1,05 A 1,45 | -0,90 A -1,20 | 2 | 4 | 5,5 | N | 14,00 | 8,00 | ||||||||||||||
D 229 (Camisa Húmeda) | 3/4/6 | 102,00 | 64,95 | 57,95 | 0,20-0,20 | 1,15 | +0,10 A +0,20 = 1,15 | +0,03 A +0,08 | 3 | 7 | 13 | 20 | -90º+20 | A | B | C | -90º+20 | R | 13,00 | 10,00 | |||||||
+0,21 A +0,31 = 1,26 | |||||||||||||||||||||||||||
+0,32 A +0,42 = 1,36 | |||||||||||||||||||||||||||
D 993 | 1 | 102,00 | 64,97 | 47,95 | 0,20-0,20 | +1,00 A +1,40 | 0,90 A 1,20 | 5,5 | 6,50 | 12,50 | |||||||||||||||||
TD 226 | 6 | 105,00 | 69,95 | 62,95 | 0,20-0,20 | 1,03 A 1,42 | -0,28 A 0,60 | +0,03 A +0,08 | 3 | 7 | 13 | 18 | -90º+18 | A | B | C | -90º+18 | R | 17,00 | 10,00 |
Última Actualización: 9/03/97