Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | ||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | |||||
DEUZ-K.H.D. | ||||||||||||||||||||||||||
FL 410 | 1/2 | 90,00 | 61,99 | 51,99 | 0,15-0,15 | 2,00 A 2,40 | * 0,80 A 1,00 | 30º | 60º | 60º | 30º+30º | 30º+60º | 60º+30º | |||||||||||||
FL 411 | 1/2 | 92,00 | 61,99 | 51,99 | 0,15-0,15 | 1,80 A 2,10 | * 0,80 A 1,00 | 30º | 60º | 60º | 30º+30º | 30º+60º | 60º+30º | |||||||||||||
FL 712 | 1/2/3/4/6 | 95,00 | 64,99 | 59,99 | 0,10-0,15 | 0,00 A 2,00 | * 1,20 A 1,60 | 45º | 45º | 45º | 30º+30º+45º | 30º+30º+30º | 45º+45º | |||||||||||||
FL 812 | 1/2/3/4/6 | 95,00 | 69,99 | 59,99 | 0,10-0,15 | 2,00 | * 1,40 A 1,60 | 45º | 45º | 45º | 30º+30º+45º | 30º+30º+30º | 45º+45º | |||||||||||||
FL 912 W | 2/3/4/6 | 100,00 | 69,99 | 59,96 | 0,15-0,15 | 5,30 | * 1,00 A 1,20 | 4 | 45º | 45º | 45º | 30º | 60º+45º | 60º+30º | 60º+30º | |||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | ||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | |||||
FL 911/12/13 | 2/3/4/6 | 100/102 | 69,99 | 47,95 | 0,15-0,15 | 5,20 | * 1,00 A 1,20 | 45º | 45º | 45º | 60º+45º | 60º+30º | 60º+30º | |||||||||||||
BF 6L 913 TURBO | 6 | 102,00 | 74,99 | 65,99 | 0,15-0,15 | 5,20 | * 1,00 A 1,20 | 45º | 45º | 45º | 60º+45º | 60º+30º | 30º+30º | |||||||||||||
FL 514 | 3/4 | 110,00 | 74,99 | 74,99 | 0,10-0,10 | * 1,20 A 1,60 | 45º | 60º | 60º | 30º+30º+30º | 30º+30º+30º | 45º+30º | ||||||||||||||
FL 814 - F8L 914 | 6/8/10/12 | 115/120 | 92,98 | 77,99 | 0,20-0,30 | 3,70 | * 1,20 A 1,30 | 30º | 45º | 60º | 30º+30º+30º | 45º+45º+30º | 60º+30º | |||||||||||||
FL 413 | 6/8/10/12 | 120,00 | 89,98 | 74,99 | 0,20-0,30 | 3,70 | * 1,10 A 1,30 | 60º | 60º | 60º | M.V | 30º+60º+60º | 60º+60º | T.Co | 30º+60º | |||||||||||
M.H | 30º+30º | T.L | 60º+60º | |||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | ||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | |||||
FL 413R | 4/6 | 120,00 | 94,98 | 74,99 | 0,20-0,30 | 3,70 | * 1,00 A 1,30 | 60º | 60º | 60º | 30º+60º+60º | 30º+30º+30º | 30º+60º | |||||||||||||
FM/BFM 716 | 4/6/8/10/12 | 135,00 | 99,98 | 91,98 | 0,30-0,45 | 1,90 A 1,60 | * 1,70 A 2,30 | T.L | 30º | 30º | 60º | 60º | 60º | 60º+30º+30º | Ant | 30º+30º+30º | 60º+30º | |||||||||
T.Co | 30º | 60º | 60º | 60º | Mod | 30º+60º+60º | ||||||||||||||||||||
Última Actualización: 9/03/97