Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | ||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | |||||
AD4 - 36A | 4 | 88,90 | 57,11 | 53,92 | 0,38-0,38 | 12,6 | 10,00 | 6,90 | 7,00 | |||||||||||||||||
AD 6/4 | 4/6 | 92,10 | 57,11 | 53,92 | 0,38-0,38 | 13,8 | M11 | 8,50 | 5,90 | 7,00 | ||||||||||||||||
M12 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||
1210D | 4 | 100,04 | 63,47 | 60,27 | 0,25-0,25 | A max: +2,00 | -0,27 A +0,33 | 12,5 | 22,00 | 7,00 | 7,00 | |||||||||||||||
E max: +2,50 | ||||||||||||||||||||||||||
1410D | 4 | 100,04 | 66,65 | 63,44 | 0,25-0,25 | A: +0,70 A +1,00 | -0,27 A +0,33 | 5 | 11 | 14 | T.C | 38,00 | 7,00 | 7,00 | ||||||||||||
E: +1,20 A +1,50 | T.R | 22,00 |
Última Actualización: 9/03/97