Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | ||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | |||||
DAF | ||||||||||||||||||||||||||
DT 615 (A 1600/1700/1800) | 6 | 104,17 | 78,73 | 60,95 | 0,50-0,50 | -0,18 A +0,15 | +0,35 A +1,00 | 6 | 12 | 18 | 25 | -90º+25 | A | B | C | -90º+25 | R | 20,00 | 11,00 | 8,70 | ||||||
DH 825 (1800/2000/2200) | 6 | 118,00 | 92,05 | 74,99 | 0,50-0,50 | 0,00 A +0,20 | +0,02 A +0,08 | TU | 5 | 10 | 15 | 20 | -90º+20 | A | B | C | -90º+20 | R | 29,00 | 12,00 | 14,00 | |||||
M12 | 3 | 6 | 9,5 | -90º+9,5 | A | B | C | -90º+9,5 | R | |||||||||||||||||
M16 | 6 | 12 | 18 | 24 | -90º+24 | A | B | C | -90º+24 | R | ||||||||||||||||
DK 1160 (2600/2800) | 6 | 130,00 | 97,90 | 79,19 | 0,50-0,50 | 2,60 A 1,10 | -0,25 A +0,25 | +0,02 A +0,08 | TU | 5 | 10 | 15 | 20 | -90º+20 | A | B | C | -90º+20 | R | 36,00 | 22,00 | 20,00 | ||||
M10 | 2,5 | 5 | -90º+5 | A | B | C | -90º+5 | R | ||||||||||||||||||
M16 | 6 | 12 | 18 | 24 | -90º+24 | A | B | C | -90º+24 | R | ||||||||||||||||
DKS (2805/3605) | 6 | 130,00 | 97,90 | 79,19 | 0,50-0,50 | +0,60 A +1,10 | -0,25 A +0,25 | +0,02 A +0,08 | TU | 5 | 10 | 15 | 20 | -90º+20 | A | B | C | -90º+20 | R | 36,50 | 22,00 | 20,00 | ||||
M10 | 2,5 | 5 | -90º+5 | A | B | C | -90º+5 | R | ||||||||||||||||||
M16 | 6 | 12 | 18 | 24 | -90º+24 | A | B | C | -90º+24 | R | ||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | ||||||||||||||||||
MODELO | Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | |||||
DKV (2805) | 6 | 130,00 | 97,90 | 79,19 | 0,50-0,50 | +2,40 A +1,10 | -0,25 A +0,25 | +0,02 A +0,08 | TU | 5 | 10 | 15 | 20 | -90º+20 | A | B | C | -90º+20 | R | 36,50 | 22,00 | 20,00 | ||||
M10 | 2,5 | 5 | -90º+5 | A | B | C | -90º+5 | R | ||||||||||||||||||
M16 | 6 | 12 | 18 | 24 | -90º+24 | A | B | C | -90º+24 | R | ||||||||||||||||
DK XE | 6 | 130,00 | 97,90 | 82,98 | 0,50-0,50 | +2,70 | -0,25 A +0,25 | +0,02 A +0,08 | TU | 5 | 10 | 15 | 20 | -90º+20 | A | B | C | -90º+20 | R | 36,50 | 22,00 | 20,00 | ||||
M10 | 2,5 | 5 | -90º+5 | A | B | C | -90º+5 | R |
Última Actualización: 9/03/97