Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | ||||||||||||||||||
Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
CUMMINS | ||||||||||||||||||||||||||
NH 220 | 6 | 130,17 | 114,28 | 79,35 | 0,40-0,70 | +0,10 A +0,15 | 63 | 21+af+7+60º | 44+af+ 21,5+30º | 23-25 | ||||||||||||||||
V-785 | V8 | 139,70 | 88,87 | 79,37 | 0,40-0,70 | +0,32 | 25 | 5+28,5 | ||||||||||||||||||
358 V-903 | V8 | 139,70 | 95,24 | 79,37 | 0,30-0,63 | -0,15 A -0,25 | +0,12 | 35 | 25,00 | 5+28,5 | ||||||||||||||||
KT-1150 | 6 | 158,75 | 139,66 | 101,56 | 0,40-0,70 | +0,076 A +0,157 | 12 | 24 | 36 | 62,00 | 30,50 | 30,50 |
Última Actualización: 9/03/97