Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | ||||||||||||||||||
Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
CITROËN | ||||||||||||||||||||||||||
2 CV 4/ 2 CV 6 | 2 | 68,5/74 | 47,97 | 39,00 | 0,15-0,15 | 1 | 2,5 | N | 4,50 | 3,80 | ||||||||||||||||
51,95 | ||||||||||||||||||||||||||
AX 10 E/TRE - C15 E | 4 | 70,00 | 49,98 | 38,08 | 0,20-0,40 | +0,03 A +0,10 | 2 | 120º | 120º | N | 2+45º | 4,00 | 6,50 | |||||||||||||
VISA 10E - C15 E | 4 | 70,00 | 49,98 | 44,99 | 0,15-0,25 | 3 | 6 | 8 | -90º+8 | A | B | C | -90º+8 | R | 4,00 | 2+45º | 6,50 | |||||||||
VISA 11E/RE/TRS - C15 | 4 | 72,00 | 49,98 | 44,99 | 0,15-0,25 | +0,11 A +0,18 | 3 | 6 | 8 | -90º+8 | A | B | C | -90º+8 | R | 5,30 | 3,80 | 6,80 | ||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | ||||||||||||||||||
Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
C 15 E 1.1 89> | 4 | 72,00 | 49,98 | 44,99 | 0,10-0,25 | +0,03 A +0,10 | 2 | 120º | 120º | N | 2+45º | 4,00 | 6,50 | |||||||||||||
AX 11/14 - BX 11 - C15 1.1/1.4 (m.TU3) 89> | 4 | 72/75 | 49,98 | 44,99 | 0,20-0,40 | +0,03 A +0,10 | 2 | 120º | 120º | N | 2+45º | 4,00 | 6,50 | |||||||||||||
LN | 2 | 74,00 | 51,95 | 39,00 | 0,15-0,15 | 1 | 2,5 | N | 4,50 | 3,80 | ||||||||||||||||
55,95 | ||||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | ||||||||||||||||||
Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
GS 1.1 | 4 | 74,00 | 57,50 | 0,20-0,20 | 1 | 2,5 | N | 4,00 | 5,50 | |||||||||||||||||
AX14D | 4 | 75,00 | 49,98 | 44,99 | 0,15-0,30 | 1,20 A 1,40 | +0,05 A +0,10 | 3 | 6 | -180º | 2 | 160º | 160º | N | 2+45º | 4,00 | 6,50 | |||||||||
BX14 E/RE | 4 | 75,00 | 49,98 | 44,99 | 0,15-0,25 | +0,10 A +0,17 | 3 | 6 | 8 | -90º+8 | A | B | C | -90º+8 | R | 5,30 | 3,80 | 6,80 | ||||||||
ZX 1.4i | 4 | 75,00 | 49,98 | 44,99 | A: 0,20 +-0,05 | 2 | 120º | 120º | 2+45º | 4,00 | 8,00 | |||||||||||||||
E: 0,40 +-0,05 | ||||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | ||||||||||||||||||
Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
VISA II | 2 | 77,00 | 29,95 | 39,00 | 0,20-0,20 | 1 | 2 | T.ant | 1,80 | 6,60 | ||||||||||||||||
51,97 | ||||||||||||||||||||||||||
57,49 | T.pos | 3,80 | ||||||||||||||||||||||||
GS 1.2 | 4 | 77,00 | 57,50 | 0,20-0,20 | 1 | 2,5 | N | 4,00 | 6,50 | |||||||||||||||||
C15/VISA/BX 1.7/1.9 D/TD (m.XUD7 TE/XUD9) | 4 | 80/83 | 60,00 | 50,00 | 0,15-0,30 | 0,80 A 1,20 | 0,54 A 0,65 = 1,49 | 3 | 7 | -90º+7 | A | B | C | -90º+7 | 120º | N | 7,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||
0,65 A 0,77 = 1,61 | ||||||||||||||||||||||||||
0,77 A 0,82 = 1,73 | ||||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | ||||||||||||||||||
Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
VISA GTI - BX 16 RS/TRS | 4 | 83,00 | 60,00 | 44,99 | 0,20-0,40 | +0,08 A +0,15 | Tex | 3 | 6 | -180º | 2 | 120º | N | 5,30 | 5,00 | 5,00 | ||||||||||
T.x | 3 | 6 | -180º | 2 | 150º | 150º | N | |||||||||||||||||||
BX 19TRS | 4 | 83,00 | 60,00 | 44,99 | 0,20-0,40 | T.a | 3 | 6 | -180º | 2 | 120º | N | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||||
T.x | 3 | 6 | -180º | 2 | 150º | 150º | N | |||||||||||||||||||
BX 19GT | 4 | 83,00 | 60,00 | 44,99 | 0,20-0,40 | +0,08 A +0,15 | T.a | 3 | 6 | -180º | 2 | 120º | N | 5,30 | 5,00 | 5,00 | ||||||||||
T.x | 3 | 6 | -180º | 2 | 150º | 150º | N | |||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | ||||||||||||||||||
Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
BX 19GTi | 4 | 83,00 | 60,00 | 44,99 | 0,15-0,25 | +0,08 A +0,15 | T.a | 3 | 6 | -180º | 2 | 120º | N | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||||
T.x | 3 | 6 | -180º | 2 | 150º | 150º | N | |||||||||||||||||||
BX 19GTI 16V | 4 | 83,00 | 60,00 | 44,99 | H | 3 | 6 | -180º | 2 | 150º | 150º | N | 5,50 | 4+af+2+70º | 5,00 | |||||||||||
ZX 1.6i | 4 | 83,00 | 60,00 | 44,99 | A: 0,20 +-0,05 | 6 | af | 2 | 300º | 5,20 | 5,00 | L | 5,00 | |||||||||||||
E: 0,40 +-0,05 | ||||||||||||||||||||||||||
ZX/XANTIA 1.8i | 4 | 83,00 | 60,00 | 44,99 | A: 0,20 +-0,05 | 6 | af | 2 | 300º | 5,20 | 4+af+2+70º | 4,80 | ||||||||||||||
E: 0,40 +-0,05 | ||||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | ||||||||||||||||||
Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
ZX/XANTIA 1.9D (m.XUD 9A) | 4 | 83,00 | 60,00 | 50,00 | 0,15-0,30 | 0,80 A 1,20 | 0,54 A 0,65 = 1,46 | 3 | 7 | -90º+7 | A | B | C | -90º+7 | 120º | N | 7,00 | 5,00 | L | 5,00 | ||||||
0,66 A 0,77 = 1,58 | ||||||||||||||||||||||||||
0,78 A 0,82 = 1,70 | ||||||||||||||||||||||||||
ZX/XANTIA 1.9TD (m. XUD 9TE) | 4 | 83,00 | 60,00 | 50,00 | 0,15-0,30 | 0,66 A 0,77 = 1,60 | 2 | 4 | 6 | -90º+6 | 110º | 110º | N | 7,00 | 5,00 | L | 5,00 | |||||||||
0,78 A 0,82 = 1,70 | ||||||||||||||||||||||||||
0,54 A 0,65 = 1,50 | ||||||||||||||||||||||||||
C 25 1.8 (m.XM 7T) | 4 | 84,00 | ![]() |
49,99 | 0,10-0,25 | +0,07 A +0,14 | M11 | 5 | 2 | 180º | A | B | C | 35º | N | 7,50 | 4,00 | 6,80 | ||||||||
M12 | 5 | 2 | 90º | A | B | C | 2 | 90º | N | |||||||||||||||||
XM 2.1TD 12V (m.XUD 11ATE) | 4 | 85,00 | 60,00 | 50,00 | H | 0,70 A 1,10 | 0,65 A 0,77 = 1,54 | 3 | 7 | -90º+7 | 150º | A | B | C | -90º+7 | 150º | N | 1,5+60º | 2+70º | 4,80 | ||||||
0,78 A 0,82 = 1,64 | ||||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | ||||||||||||||||||
Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
XM 2.0/2.0i | 4 | 86,00 | 60,00 | 50,00 | 0,20-0,40 | 3 | 7 | -90º+7 | 80º | 80º | N | 7,00 | 4+af+2+70º | 5,00 | ||||||||||||
XM 2.1D 12V (m.XUD 11A) | 4 | 86,00 | 60,00 | 50,00 | H | 0,70 A 1,10 | 0,65 A 0,77 = 1,58 | 3 | 7 | -90º+7 | 150º | A | B | C | -90º+7 | 150º | N | 7,00 | 2+70º | 4,80 | ||||||
0,78 A 0,82 = 1,70 | ||||||||||||||||||||||||||
ZX/XANTIA 2.0i | 4 | 86,00 | 60,00 | 50,00 | A: 0,20 +-0,05 | 4 | 7,5 | 165º | 7,00 | 4+af+2+70º | 4,80 | |||||||||||||||
E: 0,40 +-0,05 | ||||||||||||||||||||||||||
ZX/XANTIA 2.0i 16V | 4 | 86,00 | 60,00 | 50,00 | H | 4 | 7,5 | 165º | 7,00 | 4+af+2+70º | L | 5,00 | ||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | ||||||||||||||||||
Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
CX 2000 | 4 | 86,00 | 64,05 | 54,00 | 0,15-0,20 | +0,04 A +0,14 | 2 | 4 | 6 | -90º+6 | A | B | C | -90º+6 | R | 9,50 | 7,20 | 9,00 | ||||||||
C 25 2.0 (m.XN 1T) | 4 | 88,00 | 49,99 | 0,10-0,25 | +0,07 A +0,14 | 2 | 4 | 6 | -90º+6 | A | B | C | -90º+6 | R | 7,50 | 4,00 | 6,80 | |||||||||
CX 2200 | 4 | 90,00 | 64,05 | 54,00 | 0,25-0,35 | +0,04 A +0,14 | 2 | 4 | 6 | -90º+6 | A | B | C | -90º+6 | R | 9,50 | 7,20 | 9,00 | ||||||||
CX 2200D (M22/621) | 4 | 90,00 | 64,05 | 54,00 | 0,15-0,20 | 0,80 | 0,50 A 0,55 = STD | 3 | 7 | 10 | -90º+10 | A | B | C | -90º+10 | R | 9,50 | 7,00 | 9,00 | |||||||
0,44 A 0,49 = 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
0,41 A 0,46 = 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | ||||||||||||||||||
Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
CX 2500D (M25/629) | 4 | 93,00 | 64,05 | 54,00 | 0,30-0,20 | 0,80 | 0,50 A 0,55 = STD | 3 | 7 | 10 | -90º+10 | A | B | C | -90º+10 | R | 9,50 | 7,50 | 9,00 | |||||||
0,44 A 0,49 = 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
0,41 A 0,46 = 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||
CX2500D (M25/660 Dist.Correa) | 4 | 93,00 | 64,05 | 54,00 | 0,30-0,20 | 0,80 | 0,50 A 0,55 = STD | 3 | 7 | 10 | -90º+10 | A | B | C | -90º+10 | R | 9,50 | 9,00 | 9,00 | |||||||
0,44 A 0,49 = 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
0,41 A 0,46 = 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||
CX 2500TD (M25/648) | 4 | 93,00 | 67,05 | 54,00 | 0,30-0,20 | 0,70 A 0,90 | 0,50 A 0,55 = STD | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | A | B | C | 45º | N | 9,50 | 9,00 | 9,00 | ||||||
0,44 A 0,49 = 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||
0,41 A 0,46 = 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||
CX 2500 Turbo 2 (M25/669) | 4 | 93,00 | 67,05 | 54,00 | 0,30-0,20 | 0,70 A 0,90 | +0,65 A +0,75 | 2 | 4 | -90º+4 | 90º | 90º | A | B | C | 45º | N | 9,50 | 9,00 | 9,00 | ||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | ||||||||||||||||||
Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante | ||||||
XM V6 3.0 | V6 | 93,00 | 70,06 | 52,28 | H | +0,05 A +0,12 | 3 | 6 | -180º | 4 | 90º | 90º | N | 3+75º | 2+90º | 4,50 | ||||||||||
XM 3.0 24V | V6 | 93,00 | 70,06 | 52,28 | H | 3 | 6 | -180º | 4 | 90º | 90º | N | 3+75º | 2,5+75º | 5,00 | |||||||||||
CX 2400 | 4 | 93,50 | 64,05 | 54,00 | 0,15-0,20 | +0,04 A +0,14 | 2 | 4 | 6 | -90º+6 | A | B | C | -90º+6 | R | 10,00 | 7,30 | 9,00 | ||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
diametros:59,41;58,57;57,18;56,16;54,92. | ||||||||||||||||||||||||||
Nº | Reglaje válvulas | Altura | Altura | Altura | FASES DE APRIETE DE LA CULATA | Apriete | Apriete | Apriete | ||||||||||||||||||
Cilin | Cilin | Ban | Biela | Admis./Escape | Válvulas | Pistones | Camisas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Bancada | Biela | Volante |
Última Actualización: 9/03/97